ダイビングログ2010

topへ戻る

 2010年のダイビング記録です。
 「波」欄の「^」はうねり有りを意味しています。
 NDはNoData(ペーパーログに未記載)
 (D)はドライスーツ使用
 当日の詳しい状況等は掲示板のログをご覧ください。
 皆様の参考になれば幸いです。

潜水
番号
日付 潜水地 ポイント名








m/s





















メ     モ
803 10/11 石垣島 荒川 C/F S 4 0.3 28.3 28.2 20.9 14.0 15 54 オランウータンクラブyg、ミゾレウミウシ、フタイロカエルウオ、オトメハゼ、アカヒメジ、アカシマシラヒゲエビ
802 10/11 石垣島 米原 謎のポイントX C S 4 0.2 28.3 28.2 9.1 6.8 18 53 イソギンチャクモドキカクレエビ、アカハチハゼ、フタイロカエルウオ、ニセゴイシウツボ、モンツキハギ
801 10/10 石垣島 石崎マンタスクランブル F NNE 7 1.5 28.1 28.0 11.8 9.0 12 56 マンタトレイン3枚
800 10/10 石垣島 スミレ御殿 C NNE 7 0.5 28.1 28.3 24.9 10.4 15 54 ハナゴイ、スミレナガハナダイ、ヤイトヤッコ、ハナビラクマノミ
799 10/10 石垣島 大崎ハナゴイリーフ C NNE 7 0.2 28.1 28.2 37.6 16.9 15 37 オドリハゼ、ナカモトイロワケハゼ、ウミタケハゼの仲間、コブシメ×2、コマチコシオリエビ、バサラカクレエビ
798 10/09 石垣島 石崎マンタスクランブル F NNE 7 1.5^ 28.1 28.1 14.9 8.4 12 52 マンタ
797 10/09 石垣島 キューピーマヨネーズ C NNE 7 0.2 28.1 28.1 22.8 12.2 15 52 セジロクマノミ、ヘラルドコガネヤッコ、アカネハナゴイ、スミレナガハナダイ(性転換中)、ツノハタタテダイ
796 10/09 石垣島 米原Wリーフ(西) C NNE 7 0.2 28.1 28.4 26.2 13.9 15 51 オキナワサンゴアマダイペア、波スズメダイ、ニセアカホシカクレエビ、バブルコーラルシュリンプ、オトメハゼ、ハタタテシノビハゼ
795 10/08 石垣島 チャンバードロップ C,F S 3 0.1 27.2 28.1 39.0 18.4 12 44 ハナゴンベ、ミニゴンベ、スミレナガハナダイ
794 10/08 石垣島 樹下美人 C,R SE 4 0.1 26.1 28.4 26.0 11.3 12 53 オキナワサンゴアマダイ、カメンタマガシラ、タテジマヤッコ、オトヒメエビyg、ネッタイミノカサゴ
793 10/08 石垣島 石崎マンタスクランブル C,R SE 4 0.2 26.1 28.6 14.6 10.7 12 53 マンタ
792 10/07 石垣島 皇帝のイス C E 6 1 28.5 28.2 37.7 22.4 15 32 ピグミーシーホース
791 09/26 串本 グラスワールド C/F ENE 6 0.2 23.7 26.8 16.6 9.8 10 56 ジョーフィッシュ、アオヤガラ、アオウミガメ×3、イロブダイyg、クビアカハゼ×コシジロテッポウエビ、アジアコショウダイyg、イロカエルアンコウ、クマドリカエルアンコウ
790
09/26 串本 備前 C NE 5 0.2 21.9 27.2 22.5 14.2 10 52 リュウキュウベラギンポ、テンスyg、ミナミハコフグyg、ガラスハゼ、ウミウサギガイ、タテキンyg
789 09/25 串本 アンドの鼻 F SE 4 0.5^ 24.6 27.4 21.3 14.2 10 49 アザハタの根(アザハタ、クロホシイシモチ、アデウツボ、タテキンyg)、テンスyg
788 09/25 串本 グラスワールド F NNE 3 0.5^ 25.3 27.4 17.6 13.4 12 55 クマドリカエルアンコウ、イロカエルアンコウ、ジョーフィッシュ、キリンミノ
787 09/25 串本 住崎 F NW 2 0.4^ 23.0 27.2 21.4 15.4 12 42 ベニカエルアンコウ、フリソデエビ
786 09/19 方座浦 大野平瀬 F S 2 0.5 27.1 22.9 25.7 16.7 7 42 アカホシカクレエビ、オルトマンワラエビ、サキシマミノウミウシ
785 09/19 方座浦 赤島 F ENE 1 0.5 27.5 22.6 23.6 13.9 8 44 ミチヨミノウミウシ、コケギンポ(黄)、イナダ(ワラサ)×3、クマノミ
784 09/11 方座浦 大野平瀬 F S 1 0.2 29.7 23.6 24.6 16.1 10 46 ガンガゼカクレエビ、アカホシカクレエビ、タコ×2、イソギンチャクモエビ、オトヒメエビ、キイロウミウシ、スミゾメミノウミウシ
783 09/11 方座浦 赤島 F WSW 0 0.2 31.6 25.6 23.3 15.4 10 40 キビナゴ群、抱卵中のタコ×2、コケギンポ(黄)、クマノミ、ミチヨミノウミウシ
782 09/04 方座浦 赤島 F SSW 1 0.5 31.6 23.4 23.0 14.4 7 50 大クエ、大タイ、コケギンポ(黄)、ミチヨミノウミウシ、抱卵中のタコ
781 09/04 方座浦 小山 F SE 1 0.5 30.7 23.2 20.7 15.1 7 44 ドチザメ多数、コケギンポ(赤)、イセエビ、白いキイロイボウミウシ
780 08/29 方座浦 ギヤチ F SSE 3 1.0^ 30.3 23.4 22.1 13.6 3 49 アカホシカクレエビ、カエルアンコウyg(灰)、ノコギリヨウジ、タコ
779 08/29 方座浦 大野平瀬 F,c SE 3 1.0^ 29.7 22.4 20.5 14.6 3 45 ガンガゼカクレエビ、マツカサウオ、ハナタツ(タツノオトシゴ)
778 08/28 方座浦 ギヤチ F SSE 3 0.8 30.3 22.3 21.3 13.4 5 42 ハナイカ×3
777 08/28 方座浦 大野平瀬 F SE 2 0.8^ 29.8 24.3 21.4 13.3 5 43 クマノミ、オトヒメエビ
776 08/21 方座浦 大野平瀬 F/C SSE 2 0.6^ 29.0 21.9 23.0 14.7 7 39 マツカサウオ、カエルアンコウyg(橙)、カエルアンコウ(灰)、サキシマミノウミウシ×2
775 08/21 方座浦 赤島 F SSE 1 0.7^ 28.6 21.9 22.4 14.1 8 44 ヒトエガイ×3、クマノミ、コケギンポ(黄)
774 08/07 方座浦 ギャチ F/C SE 2 0.9^ 29.0 21.7 24.0 14.6 7 42 アカホシカクレエビ、カゴカキダイ、
773 08/07 方座浦 大野平瀬 F ESE 2 0.9^ 28.0 22.3 22.5 12.4 8 38 サザエの殻にクロスジギンポ
772 07/31 方座浦 中平瀬 F S 1 0.1 28.9 21.1 19.1 10.9 8 54 ハナイカ、チギレフシエラガイ
771 07/31 方座浦 赤島 F S 0 0.6^ 29.2 21.3 24.0 15.2 12 46 サガミイロウミウシ、フジイロウミウシ、リュウモンイロウミウシ、小クエ
770 07/24 串本 イスズミ礁 F SW 2 0.5^ 31.1 24.9 17.2 12.0 12 54 フリソデエビ、ヒメダテハゼと共生エビ、イシダイ、トラウツボ
769 07/24 串本 備前 F WSW 4 0.4^ 28.1 26.0 18.3 13.0 10 45 ヤッコエイ、モンハナシャコ、ミナミハコフグyg、ネッタイミノカサゴ
768 07/23 串本 住崎 F W 5 0.4^ 29.1 24.9 23.0 15.8 10 38 ウデフリツノザヤウミウシ×2、キミシグレカクレエビ、イタチウオ、テングダイ、ヒトエガイ、ヒオドシユビウミウシ
767 07/23 串本 グラスワールド F SW 3 0.4^ 31.2 25.6 16.4 11.7 10 42 イソバナガニ(赤)、ケヤリ産卵、ジョーフィッシュ、クマノミyg、イロカエルアンコウ
766 07/23 串本 備前 F SE 2 0.4^ 30.4 22.7 22.0 15.0 10 38 ついてくるイラ、オルトマンワラエビ、ハナミノカサゴ、ニシキウミウシ
765 07/17 方座浦 大野平瀬 F SE 3 0.6^ 27.6 20.9 25.7 16.2 10 44 ニシキウミウシ、スミゾメウミウシ
764 07/17 方座浦 赤島 F SE 3 0.6^ 27.5 21.1 24.2 14.8 10 47 大クエ、アジ群、タカベ群、コケギンポ(黄)、マツカサウオ
763 06/27 石垣島 石崎マンタスクランブル F S 5 0.2 30.5 28.8 13.5 9.8 17 55 マンタ
762 06/27 石垣島 チャンバードロップ F S 5 0.2 30.5 25.9 53.9 16.1 18 63 モエギハゼ
761 06/26 石垣島 樹下美人 C,F S 5 0.1 29.9 27.0 13.8 6.9 20 65 アワハダキモガニ、コマチガニ、ミカヅキコモンエビ
760 06/26 石垣島 石崎マンタスクランブル C,F S 5 0.3 29.9 28.0 13.8 9.4 17 58 マンタ
759 06/26 石垣島 荒川 C,F S 5 0.2 29.9 28.1 20.8 14.6 20 52 イソギンチャクモドキカクレエビ、ミゾレウミウシ、オビイシヨウジ、ユキンコボウシガニ
758 06/25 石垣島 キューピーマヨネーズ F,c SSW 7 0.6 29.4 27.6 22.9 11.5 18 66 イソギンチャクエビ、スミレナガハナダイ、カメンタマガシラ、キツネウオ、イソギンチャクモエビ
757 06/25 石垣島 石崎マンタスクランブル F,c SSW 7 0.8 29.4 27.6 13.2 10.1 15 58 マンタ
756 06/25 石垣島 米原Wリーフ西 F,c SSW 7 0.6 29.4 26.1 20.0 9.5 20 58 オキナワサンゴアマダイ、ハナヒゲウツボyg、コマチテッポウエビ、イソギンチャクモドキカクレエビ、アカメハゼ、キスジカンテンウミウシ
755 06/24 石垣島 シュリンプガーデン C,R SSW 3 28.5 25.2 22.5 12.3 15 76 バイオレットボクサーシュリンプ、アカシマシラヒゲエビ、ロボコン、ユキンコボウシガニ、イソギンチャクモドキカクレエビ、モンハナシャコ×2
754 06/24 石垣島 チャンバードロップ C,R SSW 3 28.5 25.1 51.8 21.4 15 42 モエギハゼ、ミニハナゴンベ
753 06/12 方座浦 大野平瀬 F S 2 0.4^ 23.6 20.1 24.9 15.0 10 45 (D)カメキオトメウミウシ、ゴシキウミウシ、ヤグルマウミウシ、アカホシカクレエビ、イガグリウミウシ
752 06/12 方座浦 赤島 F SSW 2 0.4^ 22.7 20.7 21.0 15.2 10 38 (D)シラユキウミウシ、コケギンポ
751 06/06 方座浦 中平瀬 F,c E 1 0.1 23.3 19.2 21.4 16.2 3 43 (D)ミヤコウミウシ、ハナミドリガイ、ムチカラマツエビ
750 06/06 方座浦 大野平瀬 F,c ENE 3 1.5 23.8 19.8 22.3 12.7 5 36 (D)
749 05/22 方座浦 大野平瀬 F/C E 3 1.2 25.4 17.3 24.2 15.5 7 35 (D)シロウミウシ、キイロイボウミウシ、コモンウミウシ、ニシキウミウシ、アオウミウシ、アカホシカクレエビ
748 05/22 方座浦 赤島 F E 4 0.7 25.4 17.2 24.8 15.5 10 40 (D)クエ、ミヤコウミウシ、コケギンポ
747 03/14 方座浦 中平瀬 F NNE 3 0.1 16.9 13.7 21.7 13.8 5 35 (D)シロウミウシ、アカホシカクレエビ、ヒラムシ、ネンブツダイ
746 03/14 方座浦 赤島 F NNE 3 0.6 14.6 13.8 23.4 15.5 8 43 (D)サクラミノウミウシ、コガネマツカサウミウシ、アオウミウシ、サラサウミウシ、コケギンポ(黄)

topへ戻る  このページの最初へ