ダイビングログ2009

topへ戻る

 2009年のダイビング記録です。
 「波」欄の「^」はうねり有りを意味しています。
 NDはNoData(ペーパーログに未記載)
 (D)はドライスーツ使用
 当日の詳しい状況等は掲示板のログをご覧ください。
 皆様の参考になれば幸いです。

潜水
番号
日付 潜水地 ポイント名








m/s





















メ     モ
745 09/23 串本 イスズミ礁 F ENE 6 0.9 25.8 27.3 18.0 13.6 15 49 アーチくぐり、コロダイのクリーニング、イソギンチャクモエビ
744 09/23 串本 グラスワールド F ENE 5 0.1 24.8 27.4 18.2 12.5 15 54 ジョーフィッシュ2、モンハナシャコ、オオモンカエルアンコウ
743 09/22 串本 住崎 C,F SE 4 0.2 26.6 27.2 24.0 16.8 12 46 アジアコショウダイ、クダゴンベ、クロスジギンポ、カエルアンコウ
742 09/22 串本 備前 C SSE 3 0.2 26.1 27.0 23.3 16.8 12 45 タテキンyg(mini、小、中)、アカシマシラヒゲエビ、ノコギリヨウジ、イロブダイyg、ミヤケテグリ
741 09/12 方座浦 大野平瀬 C,,F NE 2 0.8^ 27.1 24.6 26.4 16.9 8 47 オトヒメエビ、ビシャモンエビ、イボイソバナガニ、アカホシカクレエビ
740 09/12 方座浦 赤島 C SSW 1 0.7^ 26.0 25.4 25.4 15.6 8 42 コケギンポ黄、クマノミ、シロタエイロウミウシ
739 09/05 方座浦 ギャチ F ENE 1 1.0^ 29.5 25.7 21.7 13.8 8 52 オトヒメエビペア、サラサウミウシ、ニセアカホシカクレエビ、タコ抱卵中、ゼブラガニ
738 09/05 方座浦 大野平瀬 F NE 3 1.5^ 27.6 26.3 23.4 14.3 10 43 クマノミ、トラウツボ、イタチウオ、カエルアンコウ、イシガキダイ、キビナゴ群
737 08/29 方座浦 大野平瀬 F NE 1 1.0 28.8 19.9 25.1 16.6 7 45 オルトマンワラエビ、ニセアカホシカクレエビ、タコ、棚の上にマツカサウオ、ツバス群
736 08/29 方座浦 小山 F ENE 2 1.0 29.6 20.5 20.7 15.4 8 44 ドチザメ、タコ、サラサウミウシ、クマノミ、ハリセンボン
735 08/08 方座浦 中平瀬 F WNW 1 0.2 29.4 27.3 14.1 9.7 6 25 N氏が集合できず、浮上待機
734 08/08 方座浦 大野平瀬 F ENE 1 1.9^ 30.3 22.2 25.7 15.9 7 40 クマノミ
733 07/19 方座浦 ギャチ C,F SSW 1 1.0 27.6 18.0 21.4 13.7 5 46 クダゴンベ、アカホシカクレエビ、マツカサウオ、フジイロウミウシ、オトヒメエビ
732 07/19 方座浦 大野平瀬 F,C SSW 1 1.0 28.3 18.2 25.7 14.5 6 50 ヒラムシ、イセエビ、キイロウミウシ、シロウミウシ
731 07/12 石垣島 石崎マンタスクランブル F E 6 2.0 31.3 30.3 14.9 10.3 18 57 マンタ×4
730 07/12 石垣島 米原Wリーフ西 F,R E 6 2.0 31.3 29.9 17.1 9.8 18 61 イソギンチャクモドキカクレエビ、ユキンコボウシ(カイカムリ(カニ)の一種)、ハダカハオコゼ
729 07/11 石垣島 石崎マンタスクランブル F SSE 5 1.5 31.3 29.6 11.2 9.1 15 60 マンタ×1+バラフエダイぐるぐる
728 07/11 石垣島 荒川 F SSE 5 1.5 31.3 29.8 21.2 12.5 18 61 イソギンチャクモドキカクレエビ、グルクマ群、ハナミノカサゴyg、ハタタテシノビハゼ、一筋ギンポ、サラサゴンベ、イシガキカエルウオ
727 07/11 石垣島 チャンバードロップ F,R SSE 5 1.5 31.3 28.8 52.9 20.0 18 47 モエギハゼ、アカネハゼ
726 07/10 石垣島 シュリンプガーデン F SE 5 1.5 30.8 29.7 22.0 16.6 18 46 ハダカハオコゼ(濃茶)yg、ハナダイギンポ、ロボコン(アナモリチュウコシオリエビ)、オニダルマオコゼ×2、タテキンyg×3
725 07/10 石垣島 石崎マンタスクランブル F SE 5 1.5 30.8 30.3 12.3 9.9 15 53 マンタ×2
724 07/10 石垣島 シードー F,R SE 5 1.5 30.8 29.8 19.1 13.4 18 53 シードー入口の広間まで・・・
723 07/09 石垣島 チャンバードロップ F SE 4 1.5 31.0 28.9 39.6 18.0 18 38 ハナゴンベ、スミレナガハナダイ、カサイダルマオコゼ
722 07/05 方座浦 中平瀬 C N 1 0.7 23.1 19.7 18.7 11.3 5 55 (D)大ウツボ、ミヤコウミウシ、コノハミドリガイ×2
721 07/05 方座浦 ギャチ C NE 1 0.7 23.8 20.9 20.8 14.3 5 51 (D)ヨウジウオ×2、クダゴンベ
720 06/14 方座浦 中平瀬 F E 1 0.2 25.8 19.8 18.7 13.4 6 56 (D)ハナイカ
719 06/14 方座浦 ギャチ F E 2 0.9 25.0 19.3 22.5 14.7 8 46 (D)クダゴンベ(方座初)、スミゾメウミウシ、アオリイカ卵
718 05/03 串本 グラスワールド F,C WNW 3 0.7 19.5 19.9 15.4 11.4 12 49 (D)アオリイカの卵、オオモンカエルアンコウ大、クマドリカエルアンコウ、イロカエルアンコウ、ムラサキウミコチョウ、オランウータンクラブ
717 05/03 串本 浅地 F/C SW 4 1.0 20.7 18.8 29.9 14.9 15 39 (D)タテジマキンチャクダイyg、カエルアンコウ橙斑、ネッタイミノカサゴ、ハナオトメウミウシ、ムラサキウミコチョウ
716 05/02 串本 イスズミ礁 F WSW 5 0.8 19.9 21.7 17.6 13.2 12 49 (D)イソコンペイトウガニ、サザナミヤッコ、アオリイカの卵、ベラギンポ、花言部、イセエビ
715 05/02 串本 北の根 F SW 4 0.8 21.5 20.2 22.0 15.3 10 38 (D)ムラサキウミコチョウ、アオウミウシ、カイメンガニ、カエルアンコウ白灰、ヘラヤガラ
714 04/19 方座浦 中平瀬 F E 2 0.3 24.2 15.7 25.0 16.3 5 44 (D)マトウダイ、コモンウミウシ、ニセアカホシカクレエビ、キイロイボウミウシ
713 04/19 方座浦 大野平瀬 F NNE 2 0.7 24.7 15.8 24.4 18.2 6 45 (D)カエルアンコウ、アカホシカクレエビ、オトメウミウシ、シロウミウシ、サラサウミウシ、キイロウミウシ、オルトマンワラエビ、クマノミ

topへ戻る  このページの最初へ