ダイビングログ2008

topへ戻る

 2008年のダイビング記録です。
 「波」欄の「^」はうねり有りを意味しています。
 NDはNoData(ログの記載漏れ)
 (D)はドライスーツ使用
 当日の詳しい状況等は掲示板のログをご覧ください。
 皆様の参考になれば幸いです。

潜水
番号
日付 潜水地 ポイント名








m/s





















メ     モ
712 12/13 方座浦 中平瀬 F NNW 2 0.1 15.1 18.4 25.3 14.7 8 51 (D)アジ群を追うワラサ、シロウミウシ、キイロウミウシ、ミヤコウミウシ
711 12/13 方座浦 大野平瀬 F WNW 2 0.3 13.2 18.8 26.8 17.2 12 43 (D)マツカサウオ、アカホシカクレエビ、キイロウミウシ、ヒラメyg
710 11/23 串本 住崎 F NW 2 0.6 17.6 21.3 21.6 15.4 12 46 (D)アカゲカムリ、フリソデエビペア、オオモンカエルアンコウ大、ヤハズアナエビ
709 11/23 串本 双島1の根東 C/F WNW 2 1 15.1 21.2 26.3 14.7 15 42 (D)セミエビ大、イソバナガニ、ヒトデヤドリエビ、オオモンカエルアンコウ
708 11/22 串本 備前 F SW 2 0.5 13.3 21.7 23.6 16.7 12 50 (D)タテキンyg、モクズショイ、キミシグレカクレエビ、トラウツボ、コマチコシオリエビ、ヤハズアナエビ
707 11/22 串本 浅地 F W 2 0.5 12.7 21.6 25.4 15.1 18 37 (D)ヒトデヤドリエビ
706 11/15 方座浦 中平瀬 C WSW 1 0.1 16.1 21.9 19.4 13.0 8 52 (D)カエルアンコウ(オレンジ)、シロウミウシ、キイロウミウシ、コイボウミウシ、アジ群、ミツボシクロスズメダイyg、ハナハゼ、コブダイyg、クエ
705 11/15 方座浦 大野平瀬 C W 1 0.3^ 15.1 22.2 25.9 16.9 10 50 (D)ノコギリヨウジ、マツカサウオ、キイロウミウシ、アカホシカクレエビ、キビナゴ群、イセエビ
704 11/03 石垣島 川平湾内 F/C SSW 5 0 29.0 28.1 4.2 2.4 5 78 マンジュウイシモチ、キイロサンゴハゼ、ホホベニサラサハゼ、ニシキテグリ、ギンガハゼ、オイランハゼ
703 11/03 石垣島 米原Wリーフ西 C/F SSW 5 0.2 29.0 28.4 19.9 11.4 20 57 ニセアカホシカクレエビ、キイロサンゴハゼ、イソギンチャクモエビ、ウミウシカクレエビ、ウルトラマンホヤ、ムチカラマツエビ
702 11/02 石垣島 大崎ハナゴイリーフ F S 4 0.3 28.9 27.9 36.8 13.5 12 47 ナカモトイロワケハゼ、オドリハゼ、
701 11/02 石垣島 石崎マンタスクランブル F SSE 6 0.6^ 29.9 27.4 27.2 14.1 20 49 ナデシコカクレエビ、マンタ(ちらっと)
700 11/02 石垣島 シードー F SSE 6 0.5^ 29.9 28.3 18.9 10.1 20 57 アオベニハゼ、カノコイセエビ、オオサンゴサラサエビ、ニセアカホシカクレエビ
699 11/01 石垣島 米原Wリーフ南東 C E 4 0.2 28.4 28.3 6.8 5.2 20 56 ハダカハオコゼ(白とピンク)、ダンゴオコゼ、カサイダルマハゼ
698 11/01 石垣島 樹下美人 C/R E 4 0.2 29.5 28.1 26.3 12.0 20 55 リングアイジョーフィッシュ、ハタタテシノビハゼ、カスリフサカサゴ
697 11/01 石垣島 スミレ御殿 C E 4 0.2 29.5 28.3 24.8 9.8 20 54 パンダダルマハゼ、イロブダイyg
696 10/31 石垣島 荒川 F SW 4 0.3 28.6 28.1 21.1 15.4 20 49 黒いガーデンイール、オニダルマオコゼ、オイランヨウジ、ミカヅキコモンエビ
695 10/11 方座浦 赤島 F NNE 3 0.3 23.5 24.6 20.7 14.2 10 43 (D)タテジマキンチャクダイad、コケギンポ(黄)、イボイソバナガニ、イサキ群
694 10/11 方座浦 大野平瀬 C WSW 2 0.3 21.7 24.1 22.9 15.6 10 50 (D)アカホシカクレエビ、ミナミハコフグyg、ビシャモンエビ、クマノミ、ハナミノカサゴyg
693 10/05 串本 アンドの鼻 C E 5 0.5 22.6 24.7 21.4 13.7 10 54 アザハタの根(アザハタ、クロホシイシモチ、キンメモドキ、タテジマキンチャクダイyg)、ゼブラガニ、ガンガゼカクレエビ、オオモンカエルアンコウペア
692 10/05 串本 グラスワールド C E 5 0.6 22.6 24.9 21.7 15.6 12 50 ツユベラyg、ネジリンボウ、ハナアナゴ、ミナミハコフグyg、ジョーフィッシュ、ヒロウミウシ
691 10/04 串本 備前 F ESE 3 0.5 23.1 24.3 22.7 15.1 8 44 アカシマシラヒゲエビ、ムスメウシノシタ、キミシグレカクレエビ、コマチテッポウエビ
690 10/04 串本 住崎 F ENE 4 0.6 23.7 24.4 20.5 12.6 10 48 ニシキフウライウオ、フリソデエビ、イシガキダイ多数、ホシダカラガイ、キリンミノ、イソコンペイトウガニ、コマチコシオリエビ、イタチウオ
689 10/04 串本 吉右衛門 C E 5 1.0^ 19.0 24.8 17.4 11.7 10 50 ミナミハコフグyg、ネッタイミノカサゴyg、トラウツボ、ニシキウミウシ、ツユベラyg
688 09/27 方座浦 中平瀬 F NNW 2 0.1 21.3 26.1 19.7 12.6 6 60 アジ群、ミナミホタテウミヘビ×3、小クエ
687 09/27 方座浦 大野平瀬 F N 2 0.4 19.8 25.7 21.4 15.3 7 51 イナダ群、コウイカ、アカホシカクレエビ、イソギンチャクカクレエビ、小クマノミ、イシダイ、トラウツボ、ゲンロクダイyg
686 09/21 方座浦 ギャチ C WNW 1 0.5^ 26.7 26.6 22.0 13.8 8 44 ニセアカホシカクレエビ、イシガキダイ、アカホシカクレエビ、ミナミハコフグyg、ノコギリヨウジ×2、イナダ群
685 09/21 方座浦 海底清掃(湾内) C,R WNW 1 0.1 26.7 26.6 10.3 6.5 5 26 突堤沿いでゴミ拾い、スズメダイ群、コロダイyg、ガンガゼ多数
684 09/13 方座浦 大野平瀬 F E 1 0.5 30.6 23.7 24.6 14.4 6 49 コケギンポ(黄)、オトヒメエビ、イセエビ、アジ群、ワラサ小隊、マツカサウオ、イソギンチャクカクレエビ、アカホシカクレエビ
683 09/13 方座浦 赤島 C NNE 2 0.5^ 27.8 24.7 21.8 15.0 6 46 カエルアンコウ、イサキ群、コケギンポ(黄)、サキシマミノウミウシ
682 09/06 方座浦 大野平瀬 F NW 1 0.3 29.0 26.5 25.6 15.2 6 54 マツカサウオ、アライソコケギンポ、タコ
681 09/06 方座浦 赤島 F E 1 0.5 27.3 26.2 22.6 16.0 8 56 ミチヨミノウミウシ、カゴカキダイ、マダイ、イサキ群、アジ群、ワラサ、ニシキウミウシ、ミヤコウミウシ×2
680 08/30 方座浦 赤島 C,R NE 2 0.5^ 23.4 26.1 20.9 15.3 13 47 クマノミ、コケギンポ(黄)、アジ群、コウイカ、ツノダシ、キベリアカイロウミウシ
679 08/30 方座浦 大野平瀬 R NNE 2 0.5^ 24.0 25.9 26.4 15.1 14 55 アジ群、アライソコケギンポ×2、マツカサウオ、アカホシカクレエビ、ミノカサゴ×2、タコ
678 08/23 方座浦 中平瀬 R,c SE 1 0.2^ 24.1 25.2 21.0 13.1 10 60 イセエビ、カゴカキダイ群、アジ群、コウイカ、ミナミホタテウミヘビ、オオシロアナゴ、シロウサギウミウシ
677 08/23 方座浦 大野平瀬 R SE 1 1.0^ 24.1 25.1 26.9 18.0 12 44 マツカサウオ、ハナオトメウミウシ、コケギンポ×2、タコ、コウイカ、クロアナゴ
676 08/09 串本 イスズミ礁 F WSW 4 0.5 29.5 27.9 18.2 13.6 15 46 ハナミノカサゴyg、コロダイ、ベラギンポ、テンスyg、ウミウサギガイ、モンガラカワハギyg
675 08/09 串本 住崎 F WSW 4 0.3 29.5 30.5 18.7 12.3 18 43 ムラサキウミコチョウ、海藻好きヤハズアナエビ、大タコ×2、ウミウサギガイ、イソコンペイトウガニ、ネッタイミノカサゴyg
674 08/08 串本 パーク前(ビーチ) F SE 3 0.2 29.4 28.7 7.3 4.6 8 75 サクラミノウミウシ?、クマノミ、ボラ群、アオヤガラyg多数、ミノカサゴ
673 08/03 方座浦 大野平瀬 F NW 1 0.5 31.6 21.8 24.3 14.4 8 48 マダイ、アジ群、マツカサウオ
672 08/03 方座浦 赤島 F W 1 0.5 31.5 23.0 23.5 15.7 10 45 クエ、アジ群、タカベ群、イシダイ、ネコザメの卵
671 07/26 方座浦 大野平瀬 F WNW 2 0.5 31.8 19.8 25.1 15.2 10 47 タコ、オトヒメエビ、アカメイロウミウシ、アカホシカクレエビ、アジ群
670 07/26 方座浦 赤島 F NW 1 0.5 31.6 21.4 22.4 15.4  10 47 カエルアンコウ(赤に白斑)、クエ、アジ群
669 07/06 石垣島 クラブメッド前(石崎マンタスクランブル) F SE 5 0.6 32.4 31.6 14.9 10.9 12 63 マンタまた現れず
668 07/06 石垣島 荒川 F SE 5 0.4 32.4 30.0 21.8 15.6 15 61 ヒラムシ、バブルコーラルシュリンプ、イソギンチャクモドキカクレエビ、オランウータンクラブ
667 07/05 石垣島 樹下美人 F S 4 0.5 31.8 30.0 11.6 8.7 12 62 オキナワサンゴアマダイ、ハタタテハゼ群、モンハナシャコ、クビナシアケウス
666 07/05 石垣島 石崎マンタスクランブル F S 4 0.6 31.8 30.4 17.0 13.0 12 64 安全停止中に斜め下をマンタが通過
665 07/05 石垣島 シュリンプガーデン F S 4 0.5 31.8 30.2 23.1 15.0 15 55 アナモリチュウコシオリエビ(ロボコン)、アカスジウミタケハゼ、イソギンチャクモドキカクレエビ
664 07/04 石垣島 皇帝のイス F SSE 4 0.6 31.3 30.5 36.7 15.1 17 68 期待のピグミーは留守、グルクン群、バサラカクレエビ、イソマグロ、カスミアジ
663 07/04 石垣島 米原Wリーフ西(湧水ポイント) F SSE 4 0.5 31.3 28.2 25.0 12.2 18 65 ニセアカホシカクレエビ、アカメハゼ、ガラスハゼ、コブシメ、タコ、モンガラカワハギ
662 07/04 石垣島 クラブメッド前(石崎マンタスクランブル) F SSE 4 0.5 31.3 30.2 13.3 10.8 18 60 マンタのいないマンタスクランブルは・・・
661 07/03 石垣島 米原Wリーフ南 F SSW 4 0.5 31.4 30.2 16.9 10.9 15 62 ヤガラ多数、オキナワサンゴアマダイ、モンハナシャコ、バブルコーラルシュリンプ、オニダルマオコゼ
660 06/14 方座浦 大野平瀬 F ENE 1 0.3 26.6 19.9 25.6 17.0 10 43 マツカサウオ、○○オトメウミウシ、アカホシカクレエビ、ウエットまだ寒い
659 06/14 方座浦 赤島 F W 2 0.3^ 27.7 20.4 23.1 14.7 10 52 アラリウミウシ、マダイのタコ補食シーン、アカエイ求愛?縄張り?
658 06/07 方座浦 中平瀬 F/C N 1 0.1 22.9 19.9 20.6 13.5 5 47 (D) イセエビ、シロウミウシ、ハナハゼ、マダラエイ、ゲンロクダイ
657 06/07 方座浦 大野平瀬 F W 1 0.3 23.0 20.1 24.9 16.9 5 35 (D)クエ、ニシキウミウシ、イガグリウミウシ、オトヒメエビ、マツカサウオ、コウイカ、小アジ群
 656 05/06 方座浦 中平瀬 F NNE 2 0.1 24.0 18.5 22.9 14.2 6 50 (D)カエルアンコウ、マツカサウオ、ホムライロウミウシ?
 655 05/06 方座浦 大野平瀬 F N 2 0.3 23.4 18.3 23.6 16.1 7 49 (D)ミヤコウミウシ、ハナオトメウミウシ?、アデヤカイボウミウシ?、マツカサウオ
 654 04/27 方座浦 大野平瀬  F NW 1 0.3 21.7 17.8 24.8 15.1 10 46 (D)マツカサウオ、アカホシカクレエビ、オルトマンワラエビ、セミエビ、コウイカ
 653 04/27 方座浦 赤島  F N 4 0.3 19.2 18.2 24.2 15.3 10 43 (D)クエ、トビエイ、キビナゴ群、ハコフグyg
 652 04/06 方座浦 大野平瀬   3  0.2  19.0  15.9  23.5  15.1  5  59 (D)コウイカ、ミアミラウミウシ、ニシキウミウシ、オルトマンワラエビ、ベニキヌヅツミガイ 
 651 04/06 方座浦 小山  NE 2 0.2 18.1 16.1  23.5  16.0  5  48 (D)ドチザメ、ヒラムシ、オトメウミウシ、ムカデミノウミウシ、アカクラゲ 
650 02/17 方座浦 中平瀬 F/C NW 1 0.1 4.9 13.6 21.5 14.4 8 41 (D)シロウミウシ、アオウミウシ
649 02/17 方座浦 小山 F NW 2 0.2 4.4 13.3 21.5 15.9 8 45 (D)オトメウミウシ、ミアミラウミウシ、ミヤコウミウシyg、ドチザメ
648 01/26 方座浦 中平瀬 F NNW 3 0.1 6 14 24.8 16.0 15 42 (D)クロシタナシウミウシ、ハクセンエビ?、コノハミドリガイ、オルトマンワラエビ、ヨゾラミドリガイ
647 01/26 方座浦 大野平瀬 F W 2 0.3 5 14 25.0 18.1 15↑ 43 (D)ミヤコウミウシ、マトウダイ、マツカサウオ、ミノカサゴyg、ベニキヌヅツミガイ

topへ戻る  このページの最初へ