ダイビングログ2007

topへ戻る

 2007年のダイビング記録です。
 「波」欄の「^」はうねり有りを意味しています。
 NDはNoData(ログの記載漏れ)
 (D)はドライスーツ使用
 当日の詳しい状況等は掲示板のログをご覧ください。
 皆様の参考になれば幸いです。

潜水
番号
日付 潜水地 ポイント名








m/s





















メ     モ
646 11/03 方座浦 赤島 F NW 2 0.3 20 21 23.1 14.9 8 43 (D)コウイカ、クマノミあちこち、マダイ大、クロユリハゼ×3
645 11/03 方座浦 大野平瀬 F N 3 0.3 18 21 26.6 18.0 5 43 (D)イセエビ、アカホシカクレエビ、オルトマンワラエビ
644 10/28 尾鷲 魚礁 F S 6 0.3^ 23 22 23.3 17.0 5 41 (D)ツバメウオ×2.×3、ミノカサゴ、キイロウミウシ、アジ群、アオリイカ
643 10/28 尾鷲 大鼻 F SW 4 0.3^ 23 22 19.6 12.8 5 43 (D)クロスジウミウシ
642 10/21 方座浦 中平瀬 F NNW 3 0 18 23 21.7 13.5 8 53 (D)ミナミホタテウミヘビ、カゴカキダイ群、アジ群、テンクロスジギンポ、サラサウミウシ
641 10/21 方座浦 大野平瀬 F NNW 5 0.3 16 23 25.5 15.9 10 41 (D)タツノオトシゴ黄、マツカサウオ、オルトマンワラエビ、キビナゴ群、イガグリウミウシ
640 10/13 方座浦 ギャチ F S 1 0.5^ 21 24 22.1 14.2 6 38 スミゾメミノウミウシ、ノコギリヨウジペア、ミナミハコフグyg、カエルアンコウ(オレンジ)
639 10/13 方座浦 大野平瀬 F ENE 1 0.5 21 24 26.2 16.8 6 42 イガグリウミウシ、マツカサウオ、アカホシカクレエビ、タツノオトシゴ(黄)
638 10/06 方座浦 中平瀬 F WNW 1 0.1 24 25 22.6 14.5 8 53 オオシロアナゴ、ミナミホタテウミヘビ、カゴカキダイ群、アオリイカ群
637 10/06 方座浦 大野平瀬 F NNE 2 0.5^ 24 25 24.7 16.9 10 47 サキシマミノウミウシ、タツノオトシゴ(イバラタツ)、マツカサウオ、アジ群
636 09/30 串本 アンドの鼻 C/F NE 6 0.5 24 28 21.9 13.4 12 54 ヒレナガネジリンボウペア×2、フリソデエビペア、タテジマキンチャクダイyg、マダライロウミウシ、イシヨウジ、テヌウニシキウミウシ
635 09/30 串本 住崎 C NE 6 0.5 24 28 21.7 15.6 15 49 スジアラ、フリソデエビ、ニシキフウライウオ黒と黄、イタチウオ、ヤハズアナエビ
634 09/29 串本 グラスワールド F NE 7 1.0 24 28 17.4 10.9 12 58 カイメンウミウシ、イソコンペイトウガニ、ジョーフィッシュ
633 09/29 串本 吉右衛門 C,F ENE 7 1.0^ 27 28 25.3 15.0 12 46 ホシテンス、ウミテング、ニシキフウライウオ、トラウツボ、マダラタルミyg、イソバナガニ×2
632 09/29 串本 島廻り C,F ENE 6 1.0^ 27 28 25.6 12.6 15 38 ワカウツボ、イソギンチャクエビ、タテジマキンチャクダイyg、ニセゴイシウツボ
631 09/23 方座浦 大野平瀬 F E 2 0.6 28 23 24.9 16.8 10 48 アオリイカ、イセエビyg多数、アカホシカクレエビ×2、アジ群、コウイカyg
630 09/23 方座浦 赤島 C,r/F NE 2 0.6 24 23 24.8 15.7 12 43 ミチヨミノウミウシ×3、サラサウミウシ
629 09/15 方座浦 中平瀬 F,R ENE 1 0.3 27 26 20.6 13.4 10 58 クロイソウミウシ?、イガグリウミウシ、サガミリュウグウウミウシ、カゴカキダイ群
628 09/15 方座浦 大野平瀬 C,R SE 5 2^ 24 26 27.0 15.5 12 48 オルトマンワラエビ、アカホシカクレエビ、コウイカyg、カンパチ×2
627 09/09 串本 サンビラ F SSW 2 1 30 29 19.6 12.3 12 57 シロタエイロウミウシ、オオモンカエルアンコウ、ウミシダヤドリエビ
626 09/09 串本 備前 F SSW 2 1.0 30 29 22.7 15.9 15 53 タテジマキンチャクダイyg×3、ゾウリエビ、トラウツボ、イタチウオ、ウミトサカを背負ったカイメンガニ、イソコンペイトウガニペア
625 09/08 串本 吉右衛門 F SSW 5 1.0 29 29 25.4 13.9 10 53 ヤッコエイ、ニシキフウライウオペア、マダラタルミyg
624 09/08 串本 北の根 C,R SSW 5 1.0 29 29 23.4 12.9 18 54 イサキ群、ニラミギンポ、ゴイシウミヘビ
623 09/08 串本 1の根東 C,F SSW 5 1.2 29 29 26.5 16.0 20 49 フリソデエビペア、ウミウサギガイ、ヒオドシユビウミウシ、フタイロニシキウミウシ
622 09/02 方座浦 中平瀬 C,R ENE 1 0.2 24 28 21.1 13.4 0-8 45 中平瀬でもカフェラテ!
621 09/02 方座浦 大野平瀬 R/c ENE 1 1.0^ 23 28 25.3 15.9 0-10 47 大雨でカフェラテの海
620 08/19 方座浦 大野平瀬 C,F S 1 0.5 29 26 24.3 15.1 10 44 イガグリウミウシ、ツバス大群、アカホシカクレエビ、アジ群、コウイカyg
619 08/19 方座浦 赤島 C,F S 1 1.0 29 25 24.0 15.5 10 35 大マダイ、小マダイ×3、クエ、ミチヨミノウミウシ
618 08/11 方座浦 中平瀬 F NE 2 0.1 31 21 20.9 12.8 6 62 イセエビ、ミナミホタテウミヘビ×3、イガグリウミウシ、シラユキウミウシ、カザリイソギンチャクエビ
617 08/11 方座浦 大野平瀬 F WNW 1 1.0 30 21 22.2 15.8 7 44 オトヒメエビ、サラサウミウシ、オルトマンワラエビ
616 08/05 方座浦 大野平瀬 F S 2 0.3 32 21 24.8 15.1 6 47 潮流強い、キイボキヌハダウミウシ、サラサウミウシ、コモンウミウシ、シロウミウシ、コウイカ
615 08/05 方座浦 赤島 F SW 2 1.0^ 30 20 22.6 14.2 6 52 交接タコ2ペア、クエ、ツノダシ、コモンウミウシ、イサキ群
614 07/21 方座浦 中平瀬 R ESE 3 0.1 23 22 19.2 13.9 7 52 暗いのでイセエビが外へ、ミナミホタテウミヘビ
613 07/21 方座浦 大野平瀬 R ESE 3 0.5 23 22 24.6 16.5 5 45 赤潮で真っ暗、カエルアンコウ
612 07/09 宮古島 白鳥崎(シャンデリアケーブ) F S 5 1.0 33 30 18.9 9.3 15 45 水深3mの水平ケーブ、オランウータンクラブ、ニシキフウライウオ
611 07/09 宮古島 クロスホール F S 5 1.0 33 28 25.2 12.5 10 46 十字架?イルカ?北海道?
610 07/09 宮古島 ハナダイの根 F S 5 1.0 32 29 19.7 11.4 20 43 アカネハナゴイ、ハナゴイ、アカククリ
609 07/08 宮古島 スネークホール F SSW 5 1.0 33 29 17.2 9.6 20 58 エアドーム浮上、霧、ニシキフウライウオ
608 07/08 宮古島 Wアーチ F SSW 5 1.0 33 27 17.0 10.5 20 40 ハート二つ(穴)、ウコンハネガイ
607 07/08 宮古島 オーバーハング F SSW 4 0.8 32 26 23.5 11.4 20 38 オトメウミウシ、アオウミガメ、コマチコシオリエビ
606 06/23 方座浦 中平瀬 F E 4 0.2 28 19 15.5 9.2 7 45 やっぱ寒いって
605 06/23 方座浦 大野平瀬 F WNW 4 0.5 28 17 23.7 14.3 10 38 ミツイラメリウミウシ、ウエットでは寒かった
604 05/20 方座浦 赤島 F WNW 6 0.5 21 18 21.9 13.5 9 43 (D)コウイカ、シロイバラウミウシ、ヤツミノウミウシ
603 05/20 方座浦 大野平瀬 F WNW 6 0.3 19 17 25.5 17.6 10 35 (D)セミエビ、ウミウシ各種、ヒラムシ
602 04/29 串本 住崎 F W 15 1.0 21 19 23.7 16.5 6 49 (D)ムラサキウミコチョウあちこちで、フリツノザヤウミウシ(ピカチュウウミウシ)×2、シンデレラウミウシ、モンハナシャコ
601 04/29 串本 グラスワールド F W 2-5 0.7-1 21 19 16.9 14.0 10 54 (D)ジョーフィッシュ(黄)、オオモンハタ
600 04/28 串本 備前 F,c W 4 1.5 22 20 22.8 15.5 10 42 (D)ムラサキウミコチョウあっちにもこっちにも、コマチテッポウエビ、泳ぐムラサキウミコチョウ、アミメジュズベリヒトデyg
599 04/28 串本 グラスワールド F W 6 1.5 22 19 18.8 13.2 10 39 (D)ジョーフィッシュ(黄、白)、ウデフリツノザヤウミウシ(ピカチュウウミウシ)×2、ムラサキウミコチョウ×3、テングダイ、ゴイシウミヘビ、アオリイカ
598 04/15 方座浦 中平瀬 F WNW 1 0.1 20 17 20.7 14.3 6 48 (D)ポチ(ダイバーの後をついてくるマダイ)
597 04/15 方座浦 赤島 F WNW 1 0.3 20 17 23.5 15.7 7 49 (D)シロウミウシ、コモンウミウシ、キイロウミウシ、アオウミウシ
596 02/11 串本 住崎 F NW 8 1.2^ 16 19 24.0 14.7 12 42 (D)ウデフリツノザヤウミウシ、ミドリリュウグウウミウシ、キカモヨウウミウシ
595 02/11 串本 備前 F NW 8 1.3^ 12 19 20.2 13.8 12 56 (D)ムラサキウミコチョウ、ネッタイミノカサゴ、スミゾメミノウミウシ
594 02/10 串本 グラスワールド F NW 5 1.0^ 17 19 17.2 12.9 15 56 (D)ジョーフィッシュ(黄)、ナカザワイソバナガニ、ハナミノカサゴ、ヘラヤガラ
593 02/10 串本 イスズミ礁 F NW 5 1.2^ 17 19 17.2 13.2 12 50 (D)ムラサキウミコチョウ、シンデレラウミウシ、タキゲンロクダイ、イロブダイyg

topへ戻る  このページの最初へ