ダイビングログ2006

topへ戻る

 2006年のダイビング記録です。
 「波」欄の「^」はうねり有りを意味しています。
 NDはNoData(ログの記載漏れ)
 (D)はドライスーツ使用
 当日の詳しい状況等は掲示板のログをご覧ください。
 皆様の参考になれば幸いです。

潜水
番号
日付 潜水地 ポイント名








m/s





















メ     モ
592 11/12 竹富島 リトルサンドパラダイス F,C NE 5 1 27 26 17.5 13.8 20 49 スカシテンジクダイ群、カクレクマノミ、ハダカハオコゼ白×2
591 11/12 竹富島 ヨスジの根 F,C NE 5 1 27 26 14.0 9.6 20 53 ヨスジフエダイ群、カクレクマノミ&セジロクマノミ&ハナビラクマノミ、イソバナガニ
590 11/11 竹富島 海底温泉 C N 6 1.5 27 28 20.1 13.3 15 44 噴出する温泉にどっぷり コブシメも温泉に
589 11/11 石垣島 大崎ミノカサゴ宮殿・跡地 F N 6 1.0 28 27 32.3 16.8 25 56 シマオリハゼ、ガーデンイール、リングアイジョーフィッシュ、ベンテンコモンエビ
588 11/11 石垣島 アカククリIsland F N 6 0.6 28 26 36.1 17.8 25 53 アオハチハゼ、インコハゼsp、アカククリ群、ヤマブキスズメダイ
587 11/10 石垣島 大崎ハナゴイリーフ F N ND 0.2 27 27 37.1 15.9 25 71 ナカモトイロワケハゼ、ジョーフィッシュ、ニシキフウライウオ
586 10/10 石垣島 石崎マンタスクランブル F N 2 0.3 28 27 17.9 12.8 20 68 マンタ10枚、ソリマチコモンエビ、ベニハゼ
585 11/10 石垣島 米原Wリーフ西 F NNW 1 - 28 27 19.6 13.4 25 64 オキナワサンゴアマダイ、ツユベラyg、カンムリベラyg、イソギンチャクモドキカクレエビ
584 11/04 方座浦 大野平瀬 F NNE 1 0.1 20 22 23.5 15.5 7 49 (D) コケギンポ、ニシキウミウシ、オルトマンワラエビ、フチベニイロウミウシ
583 11/04 方座浦 道新 F NNE 1 0.2 18 22 21.8 16.4 8 47 (D) ドチザメ、ネコザメ、ムカデミノウミウシ、イシダイ、イサキ群、イナダ
582 10/29 方座浦 桟橋・堤防前 F W 0 0 24 23 10.5 6.2 5 32 (D) 海底清掃
581 10/29 方座浦 大野平瀬 C/F N 1 0.3 22 22 22.8 12.8 10 44 (D) 海底清掃前のファンダイブ
580 10/28 方座浦 ギャチ C SE 1 0.3 22 22 26.3 16.5 10 44 (D) アカホシカクレエビ、マルガザミ
579 10/28 方座浦 大野平瀬 F SE 1 0.3 20 22 23.6 15.4 10 49 (D) シロウミウシ、キイロウミウシ、キッカヒロウミウシ、カサゴをクリーニング中の小さなオトヒメエビ、フチベニイロウミウシ
578 10/21 方座浦 小山 F N 3 0.5 25 23 23.8 16.1 8 47 (D) ドチザメ、ツノガニ×3、アカホシカクレエビ×2
577 10/21 方座浦 赤島 F N 5 0.5 22 23 21.1 15.6 8 40 ネックをネオプレーンに交換したドライを初使用(D) ゲンロクダイ、小メジナ群
576 10/14 方座浦 中平瀬 C.F ENE 2 1^^ 20 23 23.3 14.4 6 59 身を乗り出したミナミホタテウミヘビ、イソギンポ 台風18号のうねりで中平瀬しか行けず1本で終了
575 10/07 方座浦 中平瀬 F NNW 10 0.2 23 24 22.9 14.1 8 45 イセエビ、手乗りアミメハギ
574 10/07 方座浦 大野平瀬 F NNW 8 0.3^ 21 24 24.5 15.4 10 40 タコ×3、クチグロ、キビナゴ群
573 10/01 方座浦 中平瀬 R E 3 0.2^ 20 24 23.0 15.5 10 47 イザリウオ、ミナミホタテウミヘビ、マルガザミ、イサキ群、シマアジ
572 10/01 方座浦 大野平瀬 R 0.2^ 18 24 25.5 17.4 12 41 タコ、コウイカyg
571 09/09 方座浦 中平瀬 C SE 1 0.1 26 23 23.9 12.4 5 64 ミナミホタテウミヘビ、真っ赤なサンゴガニ?、オレンジ色の超ミニ幼魚?
570 09/09 方座浦 大野平瀬 R SE 3 0.2 25 23 24.7 16.9 8 52 ドチザメ、ネコザメの卵、たこ、ヒラメyg、アジ群、カゴカキダイ群
569 09/01 串本 備前 R/C NNE 5 0.5 27 28 23.5 16.2 12 45 ガラスハゼ、アジアコショウダイyg、ムラサキウミコチョウ、ウミアザミカクレガニ、ネッタイミノカサゴyg
568 09/01 串本 グラスワールド R NNE 5 0.5 26 28 17.8 11.3 12 56 ゾウリエビ、トラウツボ、カエルアマダイ(ジョーフィッシュ)
567 08/31 串本 グラスワールド F/C NE 3 0.2 29 28 16.3 9.9 12 59 アジアコショウダイyg、ヒメイソンギンチャクエビ、アゴアマダイ(ジョーフィッシュ)
566 08/31 串本 備前 F NE 3 0.2 30 28 20.1 15.0 15 48 ミナミハコフグyg、モクズショイ、ホホスジタルミ
565 08/31 串本 住崎 F SE 2 0.2 30 28 24.0 16.5 15 42 アカホシカクレエビ、ユカタハタ、トラウツボ
564 08/27 方座浦 赤島 C SE 2 0.8^ 27 26 23.5 15.6 6 46 イザリウオ、イソバナガニ、アオリイカ
563 08/27 方座浦 大野平瀬 C/R SE 1 0.5^ 26 25 25.8 17.5 6 40 キヌツヅミガイ、オルトマンワラエビ、タコ、クロアナゴ、コモンウミウシ
562 08/12 方座浦 ギャチ C/R SE 1 0.1 30 23 24.5 17.3 6 41 クエ、ニザダイ
561 08/12 方座浦 大野平瀬 F E 2 0.3 30 22 23.7 15.2 7 56 サラサウミウシ、コウイカyg、アケウス
560 07/29 方座浦 中平瀬 F SE 2 0.1 36 19 22.7 13.3 3
6
46 イセエビ、エイ、カゴカキダイ群
559 07/29 方座浦 大野平瀬 F SE 2 0.3 36 16 24.5 14.3 3
8
43 シロウミウシ、ニシキウミウシ、コイボウミウシ
558 07/02 石垣島 御神崎 水路 F S ND ND 33 30 22.2 11.2 20 55 グルクマ群、キビナゴ群
557 07/02 石垣島 ビッグアーチ F S ND ND 33 29 26.6 13.2 20 55 ヤマブキハゼ+共生エビ、ウコンハネガイ、ソリハシコモンエビ
556 07/01 石垣島 崎枝 F S ND 0.2 33 27 25.2 12.1 15 56 カゲロウカクレエビ
555 07/01 石垣島 底地 沖の根 F SSE ND 0.3 33 29 28.0 13.4 15 49 スミレナガハナダイ、ハナゴイ、クマザサハナムロ、ナポレオンフィッシュ
554 06/30 石垣島 石崎マンタスクランブルクラブメッド前 F S 2 0.5 32 29 12.5 9.3 10 56 クロヘリアメフラシyg、カツオ群
553 06/30 石垣島 石崎マンタスクランブルクラブメッド前 F S 2 0.5 32 29 16.0 11.2 10 61 クロヘリアメフラシyg
552 06/30 石垣島 御神崎南 F S 2 0.3 32 29 25.1 13.0 15 53 セジロ・カクレ・ハマ・ハナビラ・クマノミ、ハタタテシノビハゼ
551 04/30 方座浦 中平瀬 F S 2 0.1 20 15 23.3 13.9 5 60 アメフラシぐちゃぐちゃ、カクレエビの仲間、ウミエラ
550 04/30 方座浦 赤島 C/F S 2 0.8 19 16 23.2 16.9 5 48 シロウミウシ、コウイカyg×3、ネンブツダイ&イサキ群

topへ戻る  このページの最初へ