ダイビングログ2005

topへ戻る

 2005年のダイビング記録です。
 「波」欄の「^」はうねり有りを意味しています。
 状況等は掲示板のログをご覧ください。
 皆様の参考になれば幸いです。

潜水
番号
日付 潜水地 ポイント名








m/s





















メ     モ
549 12/14 方座浦 大野平瀬 R N 3 0.3 9 19 24.0 17.1 7 23 水没、先行浮上
548 12/14 方座浦 赤島 C/R N 3 0.3 9 18 23.4 15.0 7 51 ドライスーツ初使用、大ヒラメ
547 11/12 方座浦 中平瀬 F,,C NW 6 0.1 20 21 24.5 15.6 5 47
546 11/12 方座浦 大野平瀬 F,,C NW 6 0.5 19 21 27.7 16.7 5 48
545 11/03 方座浦 大野平瀬 C NNW 1 0.3 16 22 25.4 15.4 7 51 ミナミハコフグyg、トラウツボ
544 11/03 方座浦 赤島 C,R NNW 1 0.3 16 22 23.8 15.8 7 47 ミナミハコフグyg、ミチヨミノウミウシ、アオウミウシ、キビナゴ群
543 10/30 方座浦 中平瀬 F N 2 0 20 22 22.8 15.4 4 48 海底清掃後のFD
542 10/30 方座浦 海底清掃 F N 1 0 16 22 12.6 7.8 2 31 海保(海猿)のヘリによる海難救助デモ、BBQ
541 10/23 慶良間 ウチザン礁 F N 3 0.6 26 27 19.3 12.4 20 41 ロウニンアジ×3(我々の泡を吸いに)
540 10/23 慶良間 レディドラゴン F N 1.5 0.1 26 27 29.3 13.1 18 42 マドラトビエイ、不発弾、あの映画のセット(翼、コクピット)
539 10/23 慶良間 トムモーヤ山脈 F N 3 ^0.6 26 27 24.5 14.3 25 41 アオチビキ、ホワイトチップ、モンガラカワハギ
538 10/22 慶良間 夫婦岩 C N 5 ^0.6 25 27 13.6 9.2 25 49 オオモンイザリウオ、カスミアジ、グルクン
537 10/22 慶良間 シークレットケーブ F/C N 5 0.2 25 27 17.2 10.8 25 49 カノコイセエビ、シモフリタナバタウオ
536 10/22 慶良間 タートルベイ F N 5 0.2 25 27 15.9 12.0 25 50 スカシテンジクダイ群、ハダカハオコゼ、カクレクマノミ、オトヒメエビ、ベンテンコモンエビ、ウルマカサゴyg、モンハナシャコ、ヌノサラシyg
535 10/21 慶良間 アリガー南 F N 2.5 0.5 27 28 18.4 11.5 25 54 アオウミガメ、オオモンイザリウオ、青いヒトデヤドリエビ、ムチカラマツエビ、ムラサキウミコチョウ×3
534 10/21 慶良間 唐馬No.1 F N 2.5 0.1 27 28 22.6 11.9 25 54 ガーデンイール、ヒメオニオコゼ、カミソリウオ、セミホウボウ、ハダカハオコゼ、ウミシダヤドリエビ
533 10/21 慶良間 運瀬 F N 2.5 0.5 27 28 31.1 17.1 30 40 ニジョウサバ、ギンガメアジ、イソマグロ、バラフエダイ
532 10/20 沖縄チービシ ナガンヌ南 F N 2 0.5 28 28 18.4 11.2 18 48 アオウミガメ、ツバメウオ
531 10/20 沖縄チービシ 神山南ラビリンス F N 2.5 0.5 28 28 16.3 10.7 18 60 オビテンスモドキyg、ネムリブカ×6、ヒラムシ、テンスyg、オトヒメウミウシ
530 10/09 方座浦 大野平瀬 F/C N 2 0.2 25 23 25.4 15.4 12 53 イザリウオ赤、トラウツボ、ミナミハコフグyg、アジ群、イボイソバナガニ、ミサキウバウオ
529 10/09 方座浦 赤島 F NW 5 ^0.3 25 23 28.0 15.9 10 45 ミナミハコフグyg、アオリイカ、アジ群、ルリハタ
528 10/08 方座浦 小山 C,R S 1 ^0.5 24 23 24.0 15.5 10 53 ドチザメ、イセエビごっちゃり
527 10/08 方座浦 大野平瀬 R/C SW 1 0.2 24 23 26.2 16.5 10 51 イザリウオ赤
526 10/01 方座浦 ギャチ F S 2 0.2 25 24 25.8 16.5 9 45 ムチカラマツエビ、アカホシカクレエビ、アジ群、ハタタテダイ、イザリウオ白
525 10/01 方座浦 大野平瀬 F SSE 1 ^0.4 25 24 26.0 15.1 9 46 アカイソコケギンポ、イザリウオ赤&黄
524 09/24 方座浦 中平瀬 C,,F SE 4 ^0.2 28 25 22.9 13.3 10 51 手乗りオシャレカクレエビ、タルダカラガイ
523 09/24 方座浦 大野平瀬 C,F N 4 ^1.2 28 24 25.7 15.8 10 35 台風17号の影響がなければ非常にいい状態だったはず、残念
522 09/21 方座浦 大野平瀬 F,,C NNW 2 0.3 28 23 24.4 15.5 8 50 コウイカyg、イボイソバナガニ、トラウツボ、タコ、タコ(抱卵中)、アジ大群、ハタタテダイ
521 09/21 方座浦 小山 F,,C NNW 3 0.3 28 25 23.2 16.3 10 43 ドチザメ多数、イシガキダイ、アジ群
520 09/17 方座浦 中平瀬 C,F NNE 3 ^0.5 28 25 21.8 15.3 5 52 オドリカクレエビ、ミナミホタテウミヘビ×4、カスリハゼ、イガグリウミウシ
519 09/17 方座浦 大野平瀬 C,F NNE 3 ^1.0 28 25 23.9 14.3 7 48 オトヒメエビ、コウイカyg、イボイソバナガニ×2、マツカサウオ、イタチウオ、アジ&サヨリ群
518 09/11 方座浦 大野平瀬 C,F SE 1 ^0.5 28 24 25.9 15.5 7 52 トラウツボ、オトヒメエビ、イボイソバナガニ×2、マツカサウオ、クエ、キヌヅツミガイ
517 09/11 方座浦 赤島 C,F SE 1 ^1.0 28 23 27.5 16.8 7 46 ミナミハコフグyg×2、ミチヨミノウミウシ×2、クマノミ
516 09/03 方座浦 中平瀬 F E 1 ^0.3 30 25 21.6 13.7 5 49 だんだんうねりが中平瀬にも
515 09/03 方座浦 大野平瀬 F E 1 ^2.0 30 25 23.7 14.5 2 25 台風14号の先触れで大荒れ
514 08/27 方座浦 中平瀬 F SSE 2 0.1 33 25 22.7 14.8 7 55 アカホシカクレエビ、オドリカクレエビ、カスリハゼ、クサハゼ、オオシロアナゴ、コブダイyg、ミナミホタテウミヘビ×3、ミドリガイ、フジナミウミウシ
513 08/27 方座浦 大野平瀬 F N 1 0.5 31 24 25.6 16.0 10 64 キッカヒロウミウシ、イボイソバナガニ、マツカサウオ×3、ミナミハコフグyg
512 08/21 方座浦 大野平瀬 R SSW 3 0.3 27 26 22.2 14.7 5 40 カゴカキダイ群、ネコザメ、タコ
511 08/21 方座浦 赤島 R S 3 0.6 27 23 23.9 15.9 7 44 トラウツボ、マツカサウオ、コブダイ、クエ
510 08/11 方座浦 中平瀬 F NNW 2 0 33 19 22.5 13.9 6 47 アカホシカクレエビ、オドリカクレエビ
509 08/11 方座浦 大野平瀬 F NNW 2 0.8 32 20 26.9 16.0 7 33 コウイカ、アジ群、イボイソバナガニ
508 08/06 方座浦 大野平瀬 F SSW 2 ^1.0 32 22 18.6 11.4 7 54 コウイカ、オトヒメエビ、テングハギ
507 08/06 方座浦 赤島 F SSE 1 ^1.8 32 24 22.6 14.8 8 46 マツカサウオ、アジ群、タカベ群、カンパチ群、トラウツボ
506 07/23 方座浦 中平瀬 R ESE 1 0.1 26 22 21.4 14.0 5 56 カゴカキダイ、ヒラメyg、ミナミホタテウミヘビ
505 07/23 方座浦 大野平瀬 C ESE 2 ^1.0 27 22 22.4 15.4 5 49 ドチザメ、マツカサウオ、コチョウウミウシ
504 07/17 方座浦 中平瀬 F S 1 0.1 30 21 22.8 15.3 5 53 手乗りハクセンカクレエビ、ミナミホタテウミヘビ
503 07/17 方座浦 大野平瀬 F S 1 ^1.2 30 21 24.3 16.8 5 43 イボイソバナガニ、コウイカyg
502 07/09 方座浦 中平瀬 C/R SSE 3 0.2 25 22 22.5 15.1 5 48 アカホシカクレエビ、オドリカクレエビ、オオシロアナゴ、ミナミホタテウミヘビ
501 07/09 方座浦 赤島 C/,R SSE 2 0.8 25 21 26.8 16.4 5 44 越冬クマノミ、クエ、ハリセンボン
500 06/13 石垣島 米原 謎のポイントX R SSW 10 ^0.5 29 28 8.2 6.7 15 55 ウミウシカクレエビ、ハダカハオコゼ
499 06/13 石垣島 樹下美人 C,R SSW 10 ^0.5 29 28 26.9 11.0 15 66 リングアイジョーフィッシュ、フリソデエビ茶8mm
498 06/12 石垣島 石崎マンタスクランブル R SSW 15 1.0 29 28 15.3 12.8 15 53 マンタ1枚
(シリンダーバルブエア漏れ)
497 06/12 石垣島 ブレニーズロック C/R SSW 15 0.5 29 28 20.4 13.9 15 58 オドリハゼと共生エビ、シライトウミウシ
496 06/11 石垣島 スミレ御殿 F,,C S 10 0.3 30 28 26.3 8.6 18 64 ナデシコカクレエビ、コブシメ産卵
495 06/11 石垣島 シュリンプガーデン F,,C S 10 0.3 30 27 22.7 15.5 18 57 クロボウズ、ヒメヒラタイザリウオ、ハナヒゲウツボyg
494 06/11 石垣島 荒川 F,,C S 10 0.3 30 28 21.8 15.5 18 54 ナポレオンフィッシュ、タテジマキンチャクダイyg、モンハナシャコ
493 06/10 石垣島 山原サンドガーデン F S 1 0.1 29 27 28.4 15.6 15 61 オニダルマオコゼ、ジョーフィッシュ黄色、ニシキオオメワラスボ

topへ戻る  このページの最初へ