ダイビングログ2004

topへ戻る

 2004年のダイビング記録です。
 皆様の参考になれば幸いです。

潜水
番号
日付 潜水地 ポイント名








m/s


















メ     モ
492 11/23 方座浦 ギャチ F WNW 1 0.2m 18 21 29.0 15.3 6 49 アカホシカクレエビ、オドリカクレエビ、ミナミハコフグ幼×2
491 11/23 方座浦 赤島〜沖へ F WNW 1 0.1m 16 21 23.9 16.4 6 43 ムチカラマツエビ、トラウツボ幼、ゼブラガニ、キビナゴ群
490 11/06 方座浦 中平瀬 F SE 1 0m 21 22 23.0 14.6 5 61 アカホシカクレエビ、アオリイカ、ヨウジウオ、クロスジギンポ
489 11/06 方座浦 道新 F NNW 1 0.3m 20 22 22.0 15.9 5 48 ドチザメ、イセエビ
488 11/03 方座浦 ギャチ F SW 2 0.5m 22 22 28.1 16.3 6 52 アカホシカクレエビ、トラウツボ、ネコザメ幼、イザリウオ、ツノダシ、クロユリハゼ
487 11/03 方座浦 赤島〜沖へ F NW 2 1.0m 20 22 26.0 16.8 6 41 ミナミハコフグ幼、イボイソバナガニ、ゼブラガニ、アジ群、タカベ&イサキ群
486 10/31 方座浦 正面納屋前 C NE 1 0.1m 18 22 27.5 13.0 1 39 海底清掃イベント
485 10/31 方座浦 ギャチ C 0 1.0m 18 22 29.3 19.6 5 32 アジ群
484 10/23 方座浦 大野平瀬 F NNW 3 0.3m 22 24 24.6 14.7 4 53 アオリイカ幼、イセエビ幼、ガラスハゼ
483 10/23 方座浦 赤島 F NNW 3 0.3m 20 24 22.8 16.0 3 52 アジ群、ワラサ、カンパチ、トラウツボ、フタスジタマガシラ幼
482 10/16 方座浦 赤島 F W 0 0.3m 20 25 23.8 15.9 5 49 アジ群、ワラサ、ミナミハコフグ幼、キビナゴ
481 10/16 方座浦 大野平瀬 F W 0 0.3m 18 25 26.8 16.2 5 49 カザリイソギンチャクエビ、イザリウオ、タツノオトシゴ?
480 10/03 方座浦 大野平瀬 R/C NE 2 0.3m 23 26 24.6 14.7 6 52 ハコフグ幼、オトヒメエビ、ガラスハゼ、イザリウオ
479 10/03 方座浦 赤島 R NE 2 0.6m 23 26 24.6 17.3 7 46 ムチカラマツエビ、クマノミ、ツノダシ、アオリイカ
478 09/25 串本 サンビラ F E 2 0.2m 29 27 17.0 10.2 15 65 モンガラカワハギ若、ウミウサギガイ×2、モンハナシャコ
477 09/25 串本 備前 F E 2 0.2m 27 27 21.0 14.5 20 57 ホタテツノハゼ、ダテハゼ幼+共生エビ幼、ウミウサギガイ、ムラサキウミコチョウ3連体、ミナミハコフグ幼、イソコンペイトウガニ
476 09/24 串本 グラスワールド F 0 0.2m 29 27 17.0 10.6 20 70 ツユベラ幼、サツマカサゴ幼、アオウミガメ、ジョーフィッシュ
475 09/24 串本 住崎 F 0 0.2m 29 27 22.9 15.0 20 60 ヤマブキハゼ、クマドリイザリウオ、ムチカラマツエビ
474 09/24 串本 浅地 C,F E 1 1.0m 28 27 24.0 13.9 25 60 スジアラ、黒ハコフグ、タテジマキンチャクダイ幼
473 09/19 方座浦 大野平瀬 C SSE 2 0.6m 25 26 24.2 12.5 10 59 トラウツボ、アジ群、イセエビ、オトヒメエビ、コイボウミウシ、カゴカキダイ群、ネンブツダイ群
472 09/19 方座浦 赤島 SW 2 1.0m 25 27 22.7 16.0 15 51 ルリハタ、トラウツボ(クリーニング中)、ツノダシ、アワビ餌付け、クマノミ、ミツボシクロスズメダイ、メジナ群、ネンブツダイ群、ミナミハコフグ幼
471 09/11 方座浦 中平瀬 C E 2 0.5m 26 26 22.7 14.5 8 62 手乗りオドリカクレエビ、手乗りアカホシカクレエビ、カスリハゼ、ヤガラ、ビン入りクロスジギンポ、ミナミホタテウミヘビ
470 09/11 方座浦 大野平瀬 C E 2 1.0m 26 26 26.6 14.4 8 56 ヨウジウオ、イセエビ、ハコフグ幼、ハリセンボン
469 09/04 方座浦 中平瀬(エビ根の向こう側) F/C 0 0.3m 26 26 20.5 11.3 4 58 ハリセンボン、イセエビ、ハナハゼ、アジ群
468 09/04 方座浦 中平瀬 F,,C 0 0.3m 25 26 22.2 13.8 3 60 アカホシカクレエビ、オドリカクレエビ手乗り2匹、ビン入りクロスジギンポ、ヨウジウオ
467 09/01 方座浦 大野平瀬(北根) F SW 1 0.5m 30 27 21.9 12.3 8 65 トラウツボ、シャコエビ幼、ハリセンボン、カゴカキダイ、アジ群、キビナゴ群、オトヒメエビ
466 09/01 方座浦 中平瀬 F SW 1 0.1m 29 27 23.0 15.1 5 68 アカエイ、アカホシカクレエビ、手乗りオドリカクレエビ6匹、ビン入りクロスジギンポ、オルトマンワラエビ
465 08/21 方座浦 中平瀬 C ENE 0 0.1m 25 24 22.5 15.1 5 57 アカホシカクレエビ(キタマクラ、イシモチをクリーニング中)、オドリカクレエビ、ミナミホタテウミヘビ、オオシロアナゴ、クロスジギンポ(ビンに出たり入ったり)
464 08/21 方座浦 大野平瀬 C N 0 0.5m 24 24 24.7 15.8 6 44 トラウツボ、ハコフグ幼、イセエビ、オトヒメエビ
463 08/11 方座浦 中平瀬 F S 0 0.1m 33 26 22.6 15.0 6 51 手乗りアカホシカクレエビ、手乗りオシャレカクレエビ、ゲンロクダイ
462 08/11 方座浦 赤島〜沖へ F N 1 1.0m 32 26 27.9 15.1 10 46 トラウツボ、アワビ餌付け、タカベ群
461 08/09 方座浦 大野平瀬 F SSE 0 0.9m 31 26 26.0 15.6 8 52 ミナミ?ハコフグ幼×3、セミエビ、クロアナゴ、ヨコシマクロダイ幼
460 08/09 方座浦 赤島〜沖へ F SSE 1.0 0.9m 30 28 23.9 15.0 10 52 トラウツボ×2、タコ×2、ハリセンボン、クマノミ
459 08/07 方座浦 大野平瀬 F/C SSE 1.0 1.0m 28 27 25.4 14.8 8 57 ドチザメ若、マツカサウオ、ハコフグ幼、アオサメサダウミウシ
458 08/07 方座浦 赤島〜沖へ F SSE 1.0 1.0m 29 27 24.2 15.8 10 48 オルトマンワラエビ、アオリイカ幼、クマノミ、タカベ群
457 07/24 方座浦 大野平瀬 F SSE 0 0.2m 31 25 23.9 15.6 8 41 ミナミハコフグ幼、アオヤガラ幼、サラサウミウシ、イシダイ
456 07/24 方座浦 中平瀬 F SSE 1 0.1m 30 26 23.2 11.9 3 35 イザリウオ、アカホシカクレエビ、オドリカクレエビ、ゲンロクダイ
455 07/17 方座浦 大野平瀬 F S 2 0.5m 35 24 23.0 15.1 3-6 53 カゴカキダイ群、アジ群、クエ、トラウツボ、オトヒメエビ、ヒラメ幼、サラサウミウシ?
454 07/17 方座浦 赤島 F S 1 0.5m 33 24 21.1 14.0 8 57 カンパチ、クマノミ、ミツボシクロスズメダイ、イサキ群
453 07/11 方座浦 大野平瀬 F S 1 0.6m 33 23 24.6 14.9 8 50 アジ群、カゴカキダイ群、キヌヅツミガイ、アワビ餌付け、ヘラヤガラ幼
452 07/11 方座浦 赤島 F WNW 1 0.6m 33 23 22.3 16.4 8 45 タコ、ルリハタ、クマノミ、ミツボシクロスズメダイ、タカベ群
451 07/04 石垣島 米原Wリーフ南 C,F SSW 10 1.5m 30 29 13.3 7.3 18 61 アカククリ、ツユベラ若&幼、セジロクマノミ
450 07/04 石垣島 石崎マンタスクランブル C,F S 10 2.0m 30 29 14.8 10.9 20 70 マンタ5枚、うち4枚でマンタトレイン
449 07/03 石垣島 ブレニーズロック C,R S 15 0.5m 28 28 19.3 11.5 15 62 フタイロカエルウオ、イシガキカエルウオ、スミツキベラ幼
448 07/03 石垣島 シードー C S 15 1.2m 28 28 19.0 11.7 15 59 カクレクマノミ、ツバメタナバタウオ、オシャレカクレエビ、アオギハゼ
447 07/02 石垣島 荒川 C S 13 0.5m 29 28 20.4 13.3 18 67 バブルコーラルシュリンプ、イソギンチャクモドキカクレエビ、キカモヨウウミウシ、ロボコンエビ、オランウータンクラブ、ウコンハネガイ
446 07/02 石垣島 石崎マンタスクランブル C S 13 2.0m 29 28 14.8 10.0 18 62 台風7号の右折で風ビュービュー、中は静か。マンタ5枚
445 07/01 石垣島 シュリンプガーデン C,F SE 8 1.0m 32 28 23.0 15.9 20 54 ロボコンエビ(アナモリチュウコシオリエビ)、オランウータンクラブ、トビエイ、イロブダイ幼
444 05/04 慶良間
阿嘉島
海底砂漠(ガヒ島西) F,R NNW 2.0 0.8m 26 24 18.4 12.1 20 43 リュウキュウベラギンポ一杯、ヤシャハゼ、ガーデンイール、ヒラメyg、
443 05/04 慶良間
阿嘉島
前の浜 沖 C,R/F NNW 2.0 0.5m 26 24 19.4 12.8 20 42 スカシテンギクダイ群、ミノカサゴ、おとひめえび小、サラサエビ大、ヨスジフエダイyg群
442 05/03 慶良間
阿嘉島
男岩(ウガン) F NW 2.0 0.6m 26 24 18.6 9.4 20 45 ハナヒゲウツボ、ユキシロツバメガイ、カスリフサカサゴ、イソマグロ
441 05/03 慶良間
阿嘉島
嘉比(ガヒ)島南orブツブツサンゴ F NW 2.0 0.6m 26 24 21.6 10.7 20 48 ブツブツサンゴ(コモンシコロサンゴ)の群生、まっ黄色のキヌハダウミウシ?、キスジカンテンウミウシ、オトヒメウミウシ、ブッシュドノエルウミウシ、キイロウミコチョウmini、シモフリカメサンウミウシ、モンガラカワハギ
440 05/02 慶良間
阿嘉島
安室魚礁 F E 2.0 0.8m 26 26 14.4 10.5 15 43 キビナゴ群、ヘラヤガラ、アオヤガラ、イソマグロ、ツバメウオ、リュウグウウミウシ大にウミウシカクレエビ、タテヒダイボウミウシ大、ヨスジフエダイ群
439 05/02 慶良間
阿嘉島
儀名(ギナ) F E 4.0 1.0m 26 24 15.8 9.3 20 43 ヒラムシ、オビテンスモドキ、ウミガメ、ハリセンボン、サザナミフグ
438 05/02 慶良間阿嘉島 前の浜 C/F E 2.0 0.5m 25 24 15.4 9.9 20 52 ハリセンボン、スカシテンジクダイ群、ガーデンイール

topへ戻る  このページの最初へ