ダイビングログ2003

topへ戻る

 2003年分のダイビング記録です。
 皆様の参考になれば幸いです。
 
 注:398以前の風速は風力階数表示です。

潜水
番号
日付 潜水地 ポイント名








m/s


















メ     モ
437 11/23 方座浦 大野平瀬 F NNW 4m/s 0.4m 15 19 23.6 16.2 15 44 ドチザメ、マツカサウオ、カゴカキダイ群、ノコギリヨウジ、コロダイyg、コブダイyg、ヨウジウオ、オルトマンワラエビ、キッカヒロウミウシ、ミツボシクロスズメダイ、クマノミ
436 11/23 方座浦 中平瀬 F NNW 5m/s 0.2m 12 19 21.7 12.2 12 47 イセエビ、クエ、アカホシカクレエビ、オドリカクレエビ、アジ&カマス群、タコ
435 11/16 方座浦 中平瀬 WSW 3m/s 0.1m 20 20 22.8 14.8 5 49 アジ&カマス群、オドリカクレエビ、ミナミホタテウミヘビ×3、シロイロウミウシ?、ヒカリウミウシに似るウミウシ(小さくて同定不能)
434 11/16 方座浦 大野平瀬 SW 3m/s 1.2m 18 20 26.1 18.7 7 39 アオヤガラyg、ドチザメ、マツカサウオ、コロダイyg
433 11/08 方座浦 大野平瀬 F NW 2m/s 0.8m 22 22 24.2 15.2 10 50 マダイ(小ポチ)、アカホシカクレエビ、ヒメイソギンチャクエビ・ペア
432 11/08 方座浦 赤島 NW 2m/s 0.8m 20 21 24.8 15.5 15 45 タカベ群、イサキ群、イシダイ、ゼブラガニ(イイジマフクロウニに)
431 11/03 方座浦 赤島 R SSW 2m/s 1.0m 20 22 23.6 15.7 12 40 イサキ群、タカベ群、ウミガメ(アオウミガメ?)、クマノミ、ミツボシクロスズメダイ、エダツノガニ、トラウツボ、イセエビ、ノコギリヨウジyg
430 11/03 方座浦 大野平瀬 R SSW 2m/s 1.0m 18 22 23.7 15.4 10 43 オルトマンワラエビ、ヨウジウオ、ツバス(ブリの若魚)群、イセエビ、アカホシカクレエビ、ヒメイソギンチャクエビ・ペア、ノコギリヨウジyg
429 10/25 方座浦 中平瀬 C NNW 3m/s 0.1m 18 22 21.6 12.8 5 53 ダイナンウミヘビ×3、オドリカクレエビ、アジ&カマス群、大マダイ、マダイ群(ポチ系)、クマノミ
428 10/25 方座浦 大野平瀬 C,F NNW 3m/s 1.7m 17 22 24.0 16.6 5 45 ドチザメ、ヒメイソギンチャクエビ、コブダイyg
427 10/19 方座浦 大野平瀬 F NN 5m/s 1.1m 21 23 23.3 14.3 5 55 東へ:クモガニ系(ニッポンモガニ?)、黄色いトゲトサカに黄色いトゲトゲのケボリガイ?系(ウサギガイ系かも)、イザリウオ(黄橙12cm)、トラウツボ
426 10/19 方座浦 赤島 F NNW 5m/s 1.1m 19 23 24.9 15.0 7 48 イサキ群、クマノミ、オニカサゴ、イイジマフクロウニ多数
425 10/11 方座浦 中平瀬 R NE 3m/s 0.5m 20 22 22.6 14.3 9 45 カゴカキダイ群、イセエビ、アカホシカクレエビ、ダイナンウミヘビ、ゲンロクダイ×2、オルトマンワラエビ、マダイ(ポチ系)、イシダイ、メジナ、クロホシフエダイ
424 10/11 方座浦 大野平瀬 R NE 4m/s 2.6m 20 22 23.8 15.9 10 50 ノコギリヨウジ、小キビナゴの大群、タコ抱卵中×2、ドチザメ、マダイ(ポチ系)、クロホシフエダイ
423 10/04 方座浦 大野平瀬 F NNW 4m/s 0.9m 25 24 25.2 16.4 7 51 コウイカyg、セミエビ、アカホシカクレエビ
422 10/04 方座浦 赤島 F NNW 4m/s 0.9m 21 24 20.8 14.0 7 43 トラウツボ×2、イサキ群、タカベ群
421 09/27 串本 イスズミ礁 F SSW 3m/s 1.5m 27 27 16.8 12.2 12 59 うねりあり:オトメハゼ、ベラギンポ、ツユベラyg、ニザダイ群
420 09/27 串本 備前 F NE 3m/s 1.5m 27 27 21.8 14.8 12 64 うねりあり:キリンミノ、ホタテツノハゼ、コマチコシオリエビ、アオサハギyg4mm、ノコギリハギyg5mm、イセエビ、ミヤケテグリ、ゼブラガニ、キビナゴ群
419 09/26 串本 グラスワールド F W 2m/s 0.5m 27 27 17.0 11.1 12 67 オビテンスモドキyg、モンハナシャコ、ウスハオウギガニ、オドリハゼ、アオウミガメ、モヨウモンガラドオシ、ハナヒゲウツボad、ヒョウモンイロウミウシ、ノコギリハギyg6mm
418 09/26 串本 住崎 F W 2m/s 0.5m 27 28 18.7 13.7 12 56 ムスジコショウダイyg、タテジマキンチャクダイyg、ハダカハオコゼ、イシヨウジ、ガラスハゼ、ゾウリエビ、シマウミスズメyg
417 06/26 串本 イスズミ礁 C W 1m/s 0.5m 25 27 16.4 11.7 15 58 ガーデンイール、イシダイ、シマアジ、イシガキダイ、ニザダイ大群、イソバナガニ、トラウツボ
416 09/23 方座浦 中平瀬 C,F ENE 5m/s 0.6m 24 24 22.5 15.0 8 49 うねりあり:カゴカキダイ群、メジナ群、アジ群、ゲンロクダイ、手乗りアカホシカクレエビ、クエ
415 09/23 方座浦 大野平瀬 E 4m/s 2.1m 21 24 23.2 14.1 10 55 東風強くうねり大、カンパチ、ドチザメ、マツカサウオ大、ツバス、タコ、マダイ(ポチ)、メジナ群、ニザダイ
414 09/20 方座浦 中平瀬 R NNW 2m/s 0.1m 25 22 22.8 14.5 8 44 カゴカキダイ群、イセエビ、アジ群、ダイナンウミヘビ、アカホシカクレエビ、オドリカクレエビ
413 09/20 方座浦 大野平瀬 C NNW 2m/s 0.6m 26 24 24.1 16.6 8 40 少々うねり(台風15号の影響)、マツカサウオ、トラウツボ、タコ、アカホシカクレエビ、マダイ(ポチ系)
412 09/15 方座浦 小山 F NNW 0m/s 0.2m 33 23 21.8 14.1 5 41 ↓同じく21度。ドチザメ(私以外)、イセエビ
411 09/15 方座浦 赤島 F NNW 4m/s 1.0m 30 24 20.5 13.9 5 47 水温21度の箇所も。クエ(私以外)、クマノミ、エダツノガニ
410 09/06 方座浦 大野平瀬 C,F WNW 0m/s 0.5m 30 21 24.2 16.3 4 47 コブダイ幼、マツカサウオ、コウイカ、マダイ(ポチ系)、クエ小
409 09/06 方座浦 小山 F WSW 2m/s 0.8m 30 23 23.9 13.9 5 43 ドチザメ1&6、ミナミハコフグ幼1cm×2
408 09/06 方座浦 赤島 F WSW 2m/s 0.9m 28 25 21.9 13.8 8 50 タコ中2大1、クマノミ、ミノカサゴ、イサキ群、タカベ群、カンパチ群、トビエイ?
407 08/30 方座浦 中平瀬 ESE 1m/s 0.1m 30 25 22.0 13.2 3 58 アカホシカクレエビ、ミノカサゴ、ヒラメ幼×2、イセエビ、マダイ
406 08/30 方座浦 小山 ESE 1m/s 0.8m 30 23 22.2 14.6 8 44 ドチザメ10匹、イシダイ、ツバメウオ、キイロウミウシ
405 08/30 方座浦 赤島 SSE 3m/s 0.8m 27 24 23.5 14.7 10 44 アジ群、イサキ群、ツバス群、クマノミ、ミノカサゴ
404 08/11 方座浦 中平瀬 F SSW 3m/s 0.1m 30 20 20.9 13.7 2 53 カゴカキダイ、マダイ、イセエビ、ミナミホタテウミヘビ×3
403 08/11 方座浦 大野平瀬 F SSW 3m/s 1.5m 30 19 23.5 14.4 3 48 タコ(抱卵中)、トラウツボ、クマノミ、大アワビ
402 08/03 方座浦 中平瀬 F,C S 3m/s 0.1m 30 24 21.9 14.5 8 41 上層濁り強・イシダイ、マダイ、ミノカサゴ、ダイナンウミヘビ、ミナミホタテウミヘビ、アオリイカの卵、カゴカキダイ
401 08/03 方座浦 赤島 F,C SSW 3m/s 1.1m 27 23 23.7 13.8 8 33 ゲストのフィンに絡みつくタコ
400 07/26 方座浦 中平瀬 NNW 4m/s 0.1m 30 21 22.0 12.0 8 61 カゴカキダイ、ハクセンアカホシカクレエビ、マダイ、イセエビ、ヒラメ幼、タコ
399 07/26 方座浦 赤島 NW 5m/s 1.4m 26 23 23.2 14.3 10 41 ミノカサゴ、クエ、クマノミ、ゼブラガニ、キビナゴ群、イサキ群、アジ群、ルリハタ
398 07/21 方座浦 大野平瀬 F E 〜1.0m 27 21 25.1 14.3 10 45 オルトマンワラエビ、アジ群、アカホシカクレエビ
397 07/21 方座浦 赤島 C,F NE 〜1.0m 25 22 23.3 14.7 10 42 クマノミ、ゼブラガニ、キビナゴ群、シイラ
396 07/06 方座浦 大野平瀬 C E 0 〜1.0m 24 20 22.7 13.7 5 40 ヒロメ大繁殖、オルトマンワラエビ、アカホシカクレエビ健在、キッカヒロウミウシ、ニシキウミウシ
395 07/06 方座浦 赤島 C NE 0 〜1.0m 23 19 20.9 13.2 7 39 アジ群、イサキ群、キビナゴ群
394 05/25 石垣島 樹下美人 R/C N 2 〜1.0m 26 27 28.4 10.9 18 64 ヒレボシミノカサゴ、フタイロカエルウオ、オグロクロユリハゼ、ジョーフィッシュ
393 05/25 石垣島 スミレ御殿 R N 2 〜1.0m 26 27 23.7 7.1 18 62 コブシメ、サンゴテッポウエビ、ダンゴオコゼ、パンダダルマハゼ(カサイダルマハゼ?)、スミレナガハナダイ、オランウータンクラブ
392 05/24 石垣島 大崎ハナゴイリーフ F SE 2 〜0.5m 29 27 37.0 16.1 10 57 ナカモトイロワケハゼ、白いイロイザリウオ(3cm)
391 05/24 石垣島 石崎マンタスクランブル F SE 2 〜0.5m 29 27 14.2 10.8 15 57 マンタ3枚
390 05/24 石垣島 ジュエルボックス F SE 2 〜0.5m 30 27 47.5 16.5 20 70 アケボノハゼ、スジクロユリハゼ、クダゴンベ、アカボシハナゴイ、オオテンハナゴイ、ウミシダカクレエビ
389 05/23 石垣島 米原Wリーフ西 C,,F W 0 〜0.1m 29 27 19.5 9.7 15 83 ニセアカホシカクレエビ、ユキミノガイの仲間
388 05/23 石垣島 チャンバードロップ C,,F W 0 〜0.1m 29 26 54.2 17.2 15 61 モエギハゼ
387 05/23 石垣島 石崎マンタスクランブル C,,F WNW 0 0 29 27 13.5 11.4 17 64 マンタ2枚
386 05/22 石垣島 シュリンプガーデン F E 1 〜0.1m 30 27 22.3 15.1 12 60 タテジマキンチャクダイ幼、オニダルマオコゼ、ハダカハオコゼ、ウィレィイ(ヒオドシウミウシ科)

topへ戻る  このページの最初へ