ダイビングログ2002

topへ戻る

 2002年分のダイビング記録です。
 何かの参考になれば良いのですけど。

潜水
番号
日付 潜水地 ポイント名


























メ     モ
385 11/03 方座浦 大野平瀬 C,,F SW 2 〜0.5m 15 21 23.3 16.2 6 40 オルトマンワラエビ、ゼブラガニ、ミノカサゴyg、クロユリハゼ群
384 11/03 方座浦 赤島 F SW 2 〜0.5m 12 22 22.0 14.9 8 46 イザリウオ、ツノガニ(orアケウス)、キビナゴ群、ルリハタ ダイコンの水温記録は19度
383 10/19 沖縄本島 辺戸岬ドーム C/F SW 4 〜3.0m 27 26 14.5 8.7 15 25 海底鍾乳洞、目なしコオロギ
382 10/19 沖縄本島 辺戸岬キャニオン R/C,F SW 3 〜1.0m 27 27 31.3 13.7 20 31 ドリフトダイブ
381 10/18 沖縄本島 残波岬 F/c 0 〜0.1m 27 27 29.9 14.9 20 38 イソマグロ、ナポレオンフィッシュ、ピグミーシーホース、アジアコショウダイyg、ハリセンボン
380 10/18 沖縄本島 砂辺1ポイント F,c 0 〜0.1m 27 27 20.3 14.4 15 49 バブルコーラルシュリンプ、オイランヨウジ×2、ハリセンボン、ジョーフィッシュ、グルクマ群
379 10/13 方座浦 大野平瀬
中平瀬
0 〜2.5m
〜1.0m
25 24 21.1
14.8
13.7
10.2
0.5
〜1
8
13
台風22号の影響で大うねり来襲、大野に入ったものの底まで大うねり大濁りで撤退、中平瀬に移動したが大濁りは同様で断念
378 10/06 方座浦 大野平瀬 C,F 0 〜0.1m 25 24 24.8 16.0 7 49 トラウツボ、ミノカサゴyg、イボイソバナガニ、ナガサキスズメダイyg、アカホシカクレエビのいるイソギンチャクにクリーニング希望のキタマクラ大集合、ブチススキベラyg
377 10/06 方座浦 赤島 C,F 0 〜0.1m 22 25 24.2 14.8 7 52 フエヤッコダイ、ツノダシ、イサキ群、アカシマシラヒゲエビ、トラウツボ、クロユリハゼ群yg
376 09/23 方座浦 赤島 F NW 2 〜0.5m 27 26 24.8 14.4 10 58 マツカサウオ、ツノダシ、クエ大、クエ小、イシガキダイ、フエヤッコダイ
375 09/23 方座浦 大野平瀬 F NW 2 〜0.1m 26 26 26.5 15.4 9 55 オルトマンワラエビ、ミナミハコフグyg、クマノミ、アカホシカクレエビ、キンチャクダイyg
374 09/21 方座浦 中平瀬 F,c E 2 〜0.1m 28 27 22.3 14.1 5 62 コロダイ、抱卵中のタコ、手乗りニセアカホシカクレエビ、アジ&カマス群、ヒラメyg、アカホシカクレエビ、クエ小、ミツボシクロスズメダイ、ヤガラyg、
373 09/21 方座浦 赤島 F,c 0 〜1.0m 27 27 23.7 16.0 7 60 メジナ、ニザダイ、ニシキウミウシ、ツノダシ、モンガラカワハギyg、アオリイカ、クマノミ、イサキyg群
372 09/18 方座浦 赤島 F SW 1 〜0.1m 28 27 21.1 15.3 9 43 フエヤッコダイ、イシダイ、イシガキダイ、アオリイカ、ミツボシクロスズメダイyg、メジナ群
371 09/18 方座浦 大野平瀬 F NW 2 〜0.5m 26 27 23.1 16.4 10 40 メジナ群、ドチザメyg、タコ、コロダイ
370 09/14 方座浦 大野平瀬 C/R 0 〜0.5m 25 28 20.4 12.2 8 45 ツノダシ、タコ、オトヒメエビ、クマノミ、ミナミハコフグyg
369 09/14 方座浦 赤島 C W 1 〜1.0m 26 28 20.7 13.0 10 44 クマノミ、アジ群、アオリイカ
368 09/14 方座浦 中平瀬 C 0 〜0.1m 26 27 21.3 14.6 10 50 ニセアカホシカクレエビにクリーニングしてもらう
367 09/14 方座浦 大野平瀬 C S 0 〜0.1m 26 27 24.2 15.4 12 45 ツノダシ、クマノミ、(テン)クロスジギンポ
366 09/08 方座浦 大野平瀬 F SE 1 〜0.5m 29 27 23.9 14.9 12 54 クマノミyg×3、ミツボシクロスズメダイyg、ツキチョウチョウウオyg、タツノオトシゴ赤、キンチャクダイyg、ミナミハコフグyg×2、イソギンチャクカクレエビyg、ベニキヌヅツミガイ×5
365 09/08 方座浦 赤島 F SE 1 〜1.0m 28 27 22.3 14.0 15 47 アジ群、メジナ群、アオリイカ群、メイチダイ
364 08/24 方座浦 大野平瀬 C 0 〜0.5m 29 26 24.5 15.1 8 51 ドチザメ、トラウツボ、アカホシカクレエビ、アジ群、イザリウオ
363 08/24 方座浦 小山 C 0 〜0.5m 29 26 24.0 14.2 8 49 ツノダシ、イシダイ、コショウダイ(尾なし)...ドチザメ不在
362 08/17 方座浦 中平瀬 F S 〜1.0m 30 21 21.4 12.9 1 38 台風13号の影響で中平瀬でも強いうねり、水中は濁りがひどくて1本でクローズ
361 08/10 方座浦 中平瀬 F,,C S 1 〜0.5m 32 21 20.9 13.9 4 48 ヒラメ幼、小メバル、大メバル、アカホシカクレエビ、クサハゼ、カゴカキダイ群、アジ群、イシガキダイ
360 08/10 方座浦 赤島 F SW 1 〜1.0m 29 20 21.2 12.7 6 47 抱卵中のタコ天の岩戸風、岩に擬態中のタコ薄造り、アジ群、ハタンポ群
359 08/07 方座浦 赤島 F S 2 〜1.0m 34 20 22.7 13.2 10 45 コブダイ幼魚、抱卵中のタコ、クエ中(次郎)、アカエイ
358 08/07 方座浦 大野平瀬 F S 〜0.5m 31 21 23.4 14.0 10 43 メジナ、イセエビ、コブダイ、キンギョハナダイ、アジ群
357 08/03 方座浦 大野平瀬 ○S 〜0.5m 32 22 24.6 14.4 8 58 ハクセンアカホシカクレエビ、イザリウオ、ゼブラガニ、スミゾメミノウミウシ
356 08/03 方座浦 赤島 ○S 〜0.5m 30 22 24.5 13.9 10 54 水温下がる、トラウツボ、クエ小、アジ群
355 07/27 方座浦 中平瀬 C/F S 〜0.1m 29 25 21.8 13.8 6 51 カゴカキダイ、ヒラメ、カワハギをクリーニング中のハクセンアカホシカクレエビ、イセエビ、クサハゼ、ヒラムシ
354 07/27 方座浦 大野平瀬 C 〜0.5m 27 25 24.6 14.4 8 46 キッカヒロウミウシ、ツグチガイ、タコ小アジ群
353 07/20 方座浦 大野平瀬 F,C S 〜0.5m 30 23 23.6 14.0 10 50 コイボウミウシ、キッカヒロウミウシ、イイジマフクロウニ
352 07/20 方座浦 赤島 F 〜1.0m 29 24 22.1 13.6 7 48 (ドチザメ、ネコザメ、クエ)、ルリハタ、キビナゴ小群
351 07/13 方座浦 中平瀬 C SSW 〜0.1m 26 22 21.4 12.8 2 43 ミズクラゲ大群、アカホシカクレエビ、イセエビ、イガグリウミウシ
350 07/13 方座浦 大野平瀬 C SSW 〜0.5m 24 21 23.5 15.5 2 42 うねりあり、ダイブ中は降雨なし、ゼブラガニ(私は未見)
349 06/09 方座浦 小山 F N 〜0.5m 29 19 20.7 14.6 7 40 ドチザメ群、クロスジウミウシ、アラリウミウシ?、ユビノウハナガサウミウシ、ムカデミノウミウシ
348 06/09 方座浦 赤島 F N 〜0.5m 29 20 23.4 14.3 7 49 ネコザメの卵、クエ三郎、銀鱗のキビナゴ群に巻かれる

topへ戻る  このページの最初へ