ダイビングログ2001

topへ戻る

 2001年分のダイビング記録です。
 何かの参考になれば良いのですけど。

潜水
番号
日付 潜水地 ポイント名


























メ     モ
347 11/23 方座浦 小山 F 〜0.1m 19 21 22.7 15.8 10 43 ドチザメ、ガラスハゼ、コイボウミウシ
346 11/23 方座浦 赤島 F 〜0.1m 17 21 23.6 14.7 10 42 イザリウオ、ニシキウミウシ、キビナゴ群
345 11/18 方座浦 中平瀬 F W 〜0.1m 17 21 22.2 14.8 5 46 ダイナンウミヘビ×3、クサハゼ、カスリハゼ
344 11/18 方座浦 大野平瀬 F WNW 〜0.1m 16 21 26.1 17.3 12 43 クエ小、ツノダシ、ヤセアマダイ
343 11/11 方座浦 赤島 F NW 〜0.5m 20 22 20.8 15.0 12 38 オオモンイザリウオ赤系大、ミノカサゴ大
342 11/11 方座浦 中平瀬 F 〜0.1m 16 22 21.0 15.8 3 48 ダイナンウミヘビ×2、ミナミホタテウミヘビ、オオシロアナゴ
341 11/03 方座浦 中平瀬 R 〜0.1m 18 23 22.7 15.0 5 49 ダイナンウミヘビ×2、クサハゼ、ツノナガコブシガニ
340 11/03 方座浦 大野平瀬 R 〜0.1m 18 23 25.5 17.0 10 41 PT-005改の耐圧テスト
339 10/28 石垣島 石崎
マンタスクランブル
R,C N 〜1.0m 25 27 13.4 10.2 15 64 マンタ不出
338 10/28 石垣島 チャンバードロップ F/C S 〜0.5m 30 27 53.0 21.2 20 43 モエギハゼ、アオハチハゼ、ベニヒレイトヒキベラ
337 10/27 石垣島 シュリンプガーデン F SE 〜0.1m 28 27 23.0 14.6 15 51 ミナミギンポ、ハナダイギンポ
336 10/27 石垣島 石崎
マンタスクランブル
F E 〜0.5m 28 27 16.1 11.8 18 68 先着16隻+我々2隻分のダイバー、マンタ不出
335 10/27 石垣島 ジュエルボックス F,c SE 〜0.5m 28 27 48.4 17.1 20 47 スジクロユリハゼ、アケボノハゼ、ハウジング圧壊
334 10/26 石垣島 名蔵湾
スモールワールド
F SE 〜1.0m 27 27 11.3 8.7 20 75 ネオンテンジクダイ、モンハナシャコ、コブシメ
333 10/26 石垣島 大崎ミノカサゴ宮殿sp(深) F SE 〜0.5m 28 27 31.5 15.6 30 61 ハダカハオコゼ(ピンク)、アカフチリュウグウウミウシ
332 10/26 石垣島 トライアングルネーブル F SE 〜1.0m 28 27 43.4 18.0 30 57 イソマグロ、ニチリンダテハゼ、ヒレナガネジリンボウ
331 10/25 石垣島 川平湾ポイントX F EN 〜0.1m 28 27 4.7 2.6 5 108 トリュオニ、フネブリス
330 10/20 方座浦 大野平瀬 F,c SE 〜0.5m 22 23 25.5 15.3 8 44 イザリウオ、イザリウオペア、ガラスハゼ、コガネスズメダイ
329 10/20 方座浦 中平瀬 F 〜0.1m 20 24 23.2 17.2 6 50 ダイナンウミヘビ×2、ヒラメ×2幼×1、ネジリンボウ
328 10/13 方座浦 大野平瀬 F NW 〜0.5m 23 24 23.9 15.3 10 49 シロタエイロウミウシ、アカホシカクレエビ、ツノダシ
327 10/13 方座浦 中平瀬 F W 〜0.5m 21 25 22.7 15.7 8 48 キタマクラとイシモチをクリーニング中のニセアカホシカクレエビ、ハオコゼ、ダイナンウミヘビ×2、ヒラメ
326 10/08 方座浦 中平瀬 〜0.5m 24 25 22.9 15.6 5 53 ダイナンウミヘビ、ミナミホタテウミヘビ、ヒラメ、ヒレナガネジリンボウ、ゲンロクダイ
325 10/08 方座浦 大野平瀬 SE 〜1.2m 24 25 25.2 14.3 7 56 イボイソバナガニ、ハナミノカサゴ、イシダイ、イシガキダイ
324 10/06 方座浦 大野平瀬 NW 〜0.1m 27 25 25.3 15.3 10 49 イボイソバナガニ、ツグチガイ、イイジマフクロウニ
323 10/06 方座浦 中平瀬 NW 〜0.1m 27 25 24.7 17.0 7 46 タコ、ヒラメ、コロダイ、オニカサゴ、大コチ、ワラサ
322 09/30 串本 アンドの鼻 R NE 〜1.2m 23 27 21.0 14.4 12 55 クロホシイシモチ群、シロブチハタ、タテジマキンチャクダイ幼、オシャレカクレエビ、トラウツボ
321 09/30 串本 備前 C,r E 〜0.5m 24 27 23.5 13.7 12 54 ヤシャハゼ、ネジリンボウペア、ヒレナガネジリンボウ、ミヤケテグリ幼
320 09/29 串本 イスズミ礁 F,c NE 〜0.5m 25 27 17.5 13.4 12 57 ニシキウミウシ、モクズガニ(カイメンガニ)
319 09/29 串本 備前 E 〜0.5m 25 27 23.0 16.5 15 53 ヤシャハゼ、ネジリンボウ、ホタテツノハゼ
318 09/22 方座浦 大野平瀬 F NW 〜0.5m 28 25 25.1 16.6 7 47 オルトマンワラエビ、イボイソバナガニ(黄)、トラウツボ、イイジマフクロウニ
317 09/22 方座浦 中平瀬 F NW 〜0.5m 27 25 23.1 15.4 8 52 ゲンロクダイ、カンパチ、アカホシカクレエビ、ニセアカホシカクレエビ、オドリカクレエビ、ヒレナガネジリンボウ、マルガザミ、ミナミホタテウミヘビ、コブシガニの一種
316 09/15 方座浦 赤島 C SSE 〜1.5m 29 25 25.1 16.3 3 49 イサギ群、真っ白濁り、終盤強い潮流に捕まる
315 09/15 方座浦 大野平瀬 C SSE 〜0.5m 30 25 22.0 14.8 5 50 H中のキイロイボウミウシ、アカホシカクレエビ
314 09/01 方座浦 大野平瀬 C SSE 〜0.5m 25 23 23.6 13.8 7 60 トラウツボ×2、タコ抱卵中、ツグチガイ、アオリイカ、ノコギリヨウジ
313 09/01 方座浦 赤島 C SSE 〜0.5m 26 26 24.2 14.3 8 59 オオモンイザリウオペア、イロイザリウオ、ネコザメの卵
312 08/25 方座浦 大野平瀬 F SSE 〜0.5m 31 26 27.0 17.7 4 39 キッカヒロウミウシ、アカシマシラヒゲエビ
311 08/25 方座浦 赤島 F S 〜0.5m 31 27 23.7 15.3 5 53 タマゴイロイボウミウシ、イザリウオ2(暗黄&黒)
310 08/12 方座浦 赤島 F ENE 0 〜0.5m 30 25 22.5 15.2 8 46 ハナミノカサゴ大×2、オオモンイザリウオ(灰×赤)
309 08/12 方座浦 大野平瀬 F ENE 0 〜0.1m 30 22 24.8 16.5 8 44 マツカサウオ、オルトマンワラエビ、イザリウオ
308 08/04 方座浦 小山 F ESE 0 〜0.5m 36 23 23.0 12.3 10 56 イセエビ
307 08/04 方座浦 赤島 F ESE 1 〜0.5m 33 28 22.9 14.3 10 52 タコ、イザリウオ、イボイソバナガニ、ハナミノカサゴ
306 07/22 方座浦 赤島 F ESE 〜0.5m 32 21 22.7 11.5 15 53 イザリウオ、クエ、ハタタテダイ、妙に人なつこいカワハギ、正体不明の物体?(←ヒカリボヤ?)
305 07/22 方座浦 赤島 F ESE 〜0.5m 30 22 21.9 13.5 15 53 大ガラスハゼ、カンパチ群、クエ、アジ群、キンギョハナダイ群、イボイソバナガニ
304 07/20 方座浦 大野平瀬 F ESE 〜0.1m 32 20 23.8 12.9 10 46 マツカサウオ、オランウータンクラブ?
303 07/20 方座浦 赤島 F SE 〜0.5m 30 21 21.4 13.4 12 48 イボイソバナガニ、オルトマンワラエビ
302 07/02 石垣島 米原プカピー東
(スミレ御殿)
F E 〜0.5m 34 30 21.1 7.4 15 62 スミレナガハナダイ、アオバスズメダイ、ヒレナガスズメダイ
301 07/02 石垣島 荒川ヨスジの根 F ENE 〜0.1m 33 30 20.5 13.3 15 48 アカスジウミタケハゼ、イソギンチャクモドキカクレエビ
300 07/01 石垣島 ブレニーズロック F NNW 〜0.1m 34 30 19.6 12.7 15 82 フタイロカエルウオ、アカシマシラヒゲエビ、アカメハゼ
299 07/01 石垣島 石崎
マンタスクランブル
F NNW 〜0.5m 34 29 15.0 10.2 12 63 マンタ1枚かろうじて見る
298 06/30 石垣島 米原Wリーフ西 F NNW 〜0.5m 34 30 19.1 9.2 12 62 ハナヒゲウツボ幼、ホンカクレエビ属の一種、オランウータンクラブ
297 06/30 石垣島 石崎
マンタスクランブル
F NNW 〜0.5m 34 30 12.6 10.3 12 59 マンタは留守、居るのは船10隻分のダイバーだけ
296 06/30 石垣島 トライアングルネーブル F NNW 〜1.2m 32 29 38.5 16.9 12 41 アケボノハゼ、ニチリンダテハゼ
295 06/29 石垣島 シュリンプガーデン F NNW 〜0.1m 33 29 22.7 15.7 15 51 コマチテッポウエビ、バブルコーラルシュリンプ、マダラエイ

topへ戻る  このページの最初へ