ダイビングログ2000

topへ戻る

 2000年分のダイビング記録です。
 出来るだけ1本1行に納めたかったので、かなりデータをカットしました。
 念のために書いておくと、メモ欄に書いてあるのは観察できたもののうち主だったもののみとなっています。
 こういうデータが知りたいとか言うものがあれば、ご連絡ください。

潜水
番号
日付 潜水地 ポイント名


























メ     モ
294 11/03 方座浦 大野平瀬 C,R E 〜0.5m 20 22 23.0 15.8 8 51 マツカサウオ、モンガラカワハギの幼魚、イザリウオ、キッカヒロウミウシ、タツノオトシゴ新白
293 11/03 方座浦 赤島 C E 〜1.0m 20 22 25.6 16.4 8 44 ミナミハコフグの幼魚、ニシキウミウシ、アジ群、クエ
292 10/29 方座浦 大野平瀬 C,R NW 〜1.0m 22 23 23.1 15.0 8 52 モンガラカワハギの幼魚、クロアナゴ、タツノオトシゴ白
291 10/29 方座浦 道新 C 1.0m〜 22 22 22.8 16.3 6 47 ドチザメ、ネコザメ、ムカデミノウミウシ、イシダイ
290 10/22 方座浦 大野平瀬 C SE 〜0.3m 24 23 29.0 17.5 7 42 キッカヒロウミウシ、モンガラカワハギBb、イザリウオ、アオリイカ
289 10/22 方座浦 赤島 F SE 〜0.5m 24 23 22.0 15.8 8 48 ツバス群、キビナゴ群、ヒョウモンダコ
288 10/15 串本 イスズミ礁 R SW 〜0.5m 22 25 16.5 13.1 15 59 ベラギンポ、ミナミハコフグBb、オキナワベニハゼ
287 10/15 串本 グラスワールド R SW 〜0.5m 24 25 17.9 13.2 15 58 ハナゴンベBb、ヘラヤガラ、クビアカハゼ
286 10/14 串本 住崎 C,F SE 〜0.1m 25 25 23.8 15.8 20 43 ウミウサギガイ、ウミウシカクレエビ、ゼブラガニ、、イタチウオ、クダゴンベ
285 10/14 串本 イスズミ礁 F E 〜0.1m 26 25 16.1 12.8 15 51 ベラギンポ、トラウツボ、ネッタイミノカサゴ
284 10/07 方座浦 小山 F,c 〜0.1m 26 23 22.4 14.7 7 55 ドチザメ、クエ、ハナミノカサゴ、イシガキダイ
283 10/07 方座浦 赤島 F 〜0.1m 26 23 22.5 14.6 8 52 カンパチ、ヘラヤガラ、イソギンチャクエビ、ワラサ
282 10/01 石垣島 米原プカピー(Wリーフ) F,c ENE 〜0.1m 31 28 18.2 7.6 15 75 シモフリタナバタウオ、アカククリの若、イソギンチャクモドキカクレエビ、モンガラカワハギ、ツバメタナバタウオ、アオヤガラ
281 10/01 石垣島 ブレニーズロック F ENE 〜0.1m 30 28 20.1 12.1 20 57 カスミアジ、ヒトスジギンポ、フタイロカエルウオ、ヨウジウオ
280 09/30 石垣島 シュリンプガーデン C,F 〜0.1m 30 28 22.3 13.8 15 57 ネッタイミノカサゴ、タテジマキンチャクダイの幼魚、ヒメゴンベ、リュウグウベラギンポ
279 09/30 石垣島 石崎マンタスクランブル C,F 〜0.1m 30 29 16.2 10.4 15 66 マンタ2枚、1枚はしっかりホバリング、近くまで寄れる。
278 09/30 石垣島 樹下美人の深場 F 〜0.1m 29 27 28.1 18.0 15 49 ジョーフィッシュ、ゴシキエビ、イロブダイの幼魚×2
277 09/29 石垣島 川平湾内 C 〜0.1m 29 28 4.9 3.2 2 77 ニシキテグリ、マンジュウイシモチ、オイランヨウジ、ウデフシサンゴモエビ
276 09/29 石垣島 ジュエルボックス C 〜0.1m 29 28 50.7 18.8 15 48 スジクロユリハゼ、アケボノハゼ、クダゴンベ、アカボシハナゴイ、オオテンハナゴイ
275 09/23 方座浦 中平瀬 R SSE 〜0.5m 24 26 23.1 14.9 5 51 エビがウツボをクリーニング中、ミナミホタテウミヘビ
274 09/23 方座浦 大野平瀬 R SSE 1.0m〜 24 26 21.9 14.2 7 43 タツノオトシゴ白、イザリウオ黄、赤、(灰)
273 09/15 方座浦 中平瀬 F/C SSE 〜0.5m 27 26 20.7 12.2 3 63 ハクセンアカホシカクレエビ、カザリイソギンチャクエビ、ミノカサゴ
272 09/15 方座浦 大野平瀬 F SE 〜1.0m 28 26 24.5 13.8 6 63 タツノオトシゴ白、イザリウオ3(暗黄緑、黄緑、オレンジ)
271 09/09 方座浦 中平瀬 C S 〜0.1m 29 26 22.7 15.5 3 48 ハクセンアカホシカクレエビ、ダテハゼと共生エビ
270 09/09 方座浦 大野平瀬 C S 〜1.0m
うねり
28 25 24.8 15.2 5 36 イザリウオ×2(黄緑に赤、黄)
269 09/02 方座浦 大野平瀬 F S 〜0.5m
うねり
33 25 23.1 13.5 8 8 タツノオトシゴ白、ニセイガグリウミウシ初、ミナミハコフグBb
268 09/02 方座浦 赤島 F,c 〜0.5m
うねり
28 27 23.0 13.9 10 10 カンパチ、オオモンイザリウオ×2、カザリイソギンチャクエビ
267 08/26 方座浦 大野平瀬 F S 33 26 24.6 13.8 7 52 タツノオトシゴ白、コマチコシオリエビ、コウイカ、キヌヅツミガイ
266 08/26 方座浦 道新 F S 31 23 21.7 15.2 9 47 キッカヒロウミウシ×3,マツカサウオ
265 08/19 方座浦 赤島 C SSE 31 26 25.7 16.4 6 36 ハナミノカサゴ、ルリハタ、クロアナゴ、マツカサウオ
264 08/19 方座浦 大野平瀬 F S 30 27 23.2 14.6 7 40 タツノオトシゴ白、イザリウオ、タコ抱卵中
263 08/12 方座浦 大野平瀬 C S
うねり
27 21 23.1 13.4 4 34 タツノオトシゴ赤、イザリウオ黄2箇所で、タコ
中は妙な流れ強い、上がる頃にはさらに波高くうねり強く大変
262 08/12 方座浦 赤島 C S
うねり
27 22 21.7 13.7 8 38 イザリウオ、クエ、アジ群  台風9号の影響でどんどん状況悪化
261 08/05 方座浦 ギャチ F SSW
うねり
31 19 29.4 18.6 5 37 イボイソバナガニ、ネコザメBb、ハクセンアカホシカクレエビ、ビシャモンエビ
260 08/05 方座浦 大野平瀬 F SSW
うねり
31 20 25.9 14.7 6 46 キッカヒロウミウシ、オオモンイザリウオ、タツノオトシゴ白、イザリウオ、ネコザメBb、カンパチ群
259 07/30 方座浦 中平瀬 C,F SE 28 21 21.1 10.7 5 54 イセエビ群々、ハクセンアカホシカクレエビ、アオリイカの卵
258 07/30 方座浦 大野平瀬 C,F SSE
うねり
28 21 19.1 11.6 6 52 タツノオトシゴ赤×2、白×1、イザリウオ
257 07/20 方座浦 大野平瀬 C SE 30 22 24.5 14.6 5 45 マツカサウオ、ムギワラエビ、クマノミ、エチゼンクラゲ?
256 07/20 方座浦 中平瀬 F,,c SE 30 21 17.9 11.2 5 48 謎のミノウミウシ再見、ヒラメ、ヒトエガイ、カゴカキダイ群
255 07/15 方座浦 大野平瀬 C,,f ESE 31 22 24.9 13.4 6 55 アワビの餌付け、アメフラシ、ムギワラエビ、アケウス
254 07/15 方座浦 赤島 C,,f ESE 28 22 22.1 16.2 5 45 イボイソバナガニ、でかいオオモンイザリウオ、クエ
253 07/09 方座浦 赤島 F ESE 31 23 23.5 17.4 6 37 イボイソバナガニ、でかいオオモンイザリウオのペア
252 07/09 方座浦 大野平瀬 F SE 28 23 22.3 14.9 5 50 白っぽい太い房がいっぱいのミノウミウシ、越冬クマノミ
251 07/01 石垣島 米原Wリーフ西 F NE 32 29 15.5 7.3 12 68 ニシキフウライウオ、ハナヒゲウツボBb、オランウータンクラブ、リュウグウウミウシ
250 07/02 石垣島 伊原間の深い方 F SE 31 28 51.5 20.4 12 45 スジクロユリハゼ
249 07/01 石垣島 吉原シードー F S 30 28 16.5 9.8 10 58 石垣では珍しく洞窟ダイブ、ツバメタナバタウオ
248 07/01 石垣島 石崎
マンタスクランブル
F S 30 30 13.7 10.4 10 70 マンタが回って、回って、回って、回る〜〜
247 07/01 石垣島 樹下美人 F S 30 29 15.5 6.7 12 70 イソギンチャクモエビ、キンチャクガニ
246 06/30 石垣島 大浜さんGoGo F S 30 30 16.2 8.8 15 55 アカネハナゴイ、ハナミノカサゴBb、イロブダイBb
245 06/30 石垣島 荒川ヨスジの根 F,c S 30 30 13.1 10.4 10 52 ヨスジフエダイBb、カスリフサカサゴ、フタイロカエルウオ
244 06/30 石垣島 石垣
マンタスクランブル
F,c S 30 30 13.1 10.4 12 57 マンタ不出待ちぼうけ、ウミウサギガイ
243 06/29 石垣島 米原Wリーフ西 F,c S 28 30 18.9 9.1 15 55 ニシキフウライウオ、ハナヒゲウツボBb、オランウータンクラブ

topへ戻る  このページの最初へ