ダイビングログ1999

topへ戻る

 1999年分のダイビング記録です。
 出来るだけ1本1行に納めたかったので、かなりデータをカットしました。
 あまり個人的なデータを載せても仕方ないでしょうが。
 でも、濁りやうねりの具合とか、体感水温(笑)とか、潜水開始時間とかは入れた方がいいかな。
 メモ欄に書いた観察できたモノも、もっと書いておくと参考になるとは思いますけど。
 念のため、書いてあるモノだけを見ることが出来たわけではありませんからね。
 透明度も透視度があればいいかなと思ってカットしました。
 もしかして、こういうデータが見たいなんてモノがありましたら、ご連絡ください。

 1999年の総本数は48本、これでも結構多い年でした。
 例年だと30本ぐらいです。
 それにしても、潜水地が偏っていますね。
 48本の内訳は、ホームベースの方座浦28本、石垣島16本、串本4本。
 なんとバリエーションに乏しい展開でしょうか。
 方座浦28本ということは、14日間日帰りで通ったわけですね。
 ということは、このローカルエリアで使ったダイビングフィーは・・・
 う−ん、恐ろしい・・・

潜水
番号
日付 潜水地 ポイント名


























メ     モ
242 10/31 石垣島 米原Wリーフ F ESE 28 27 13.9 7.0 20 74 イソギンチャクモドキカクレエビ,キンチャクガニ
241 10/31 石垣島 石崎マンタスクランブル C/F SE 27 27 13.5 10.8 20 65 マンタ
240 10/30 石垣島 樹下美人 F,c N 29 27 26.0 10.1 20 65 謎のウミウシ、オウゴンニジギンポ
239 10/30 石垣島 石崎マンタスクランブル C/F N 27 27 14.6 11.2 20 68 波高く大揺れ、マンタ
238 10/29 石垣島 トライアングルネーブル C/F N 30 27 40.1 17.4 15 57 アケボノハゼ、ニチリンダテハゼ
237 10/29 石垣島 底地沖ウエストロック F N 28 27 26.5 11.9 20 60 ホホスジタルミyg、ゴイシギンポ
236 10/28 石垣島 石崎マンタスクランブル F N 28 26 14.2 10.9 15 59 マンタ、オランウータンクラブ
235 10/24 方座浦 大野平瀬 F WNW 23 24 23.7 14.3 5 47 イザリウオ、ニシキウミウシ
234 10/24 方座浦 赤島 F WNW 21 24 27.1 15.3 5 35 セミドリフト、トラウツボ
233 10/23 方座浦 大野平瀬 F WNW 25 25 25.0 15.9 8 45 船下視界悪、イザリウオ
232 10/23 方座浦 道新 F WNW 24 24 21.4 16.5 5 46 ドチザメ、ルリハタ、ウミウシ多種
231 10/16 方座浦 大野平瀬 C,F WNW 25 25 24.9 15.7 8 50 イザリウオ、大クロアナゴ
230 10/16 方座浦 赤島 C,F WNW 24 25 26.2 16.8 9 44 少しうねり、ビシャモンエビ
229 10/09 方座浦 大野平瀬 F WNW 27 25 24.9 12.3 12 50 コロダイyg、泳ぐイザリウオ
228 10/09 方座浦 赤島 F WNW 26 26 23.4 15.5 15 48 数万の小魚群、大黄色イザリウオ
227 10/03 串本 横島(グラスワールド) C SE 28 26 18.1 13.3 10 58 イソコンペイトウガニ、フリソデエビ
226 10/03 串本 島廻り F/C SSE 29 25 20.8 11.4 12 62 フリソデエビ、キンチャクガニ
225 10/02 串本 備前 F SSE 29 25 21.2 14.0 9 64 ムラサキゴカクガニ
224 10/02 串本 浅地 F SSW 29 26 22.6 12.7 10 60 上り潮、ツムブリ、ミヤケテグリ
223 09/26 方座浦 小山 C,F WNW 26 25 23.0 14.9 6 47 アオリイカ、アジ群
222 09/26 方座浦 赤島(北の背) C NW 26 25 20.0 11.6 5 29 ビシャモンエビ、ロスト
221 09/18 方座浦 中平瀬 C SSE 28 24 21.5 12.1 8 55 ムチカラマツエビ、ミナミハコフグyg
220 09/18 方座浦 大野平瀬 C SE 26 24 27.6 14.8 8 48 ハナハゼ、カゴカキダイ、オニカサゴ
219 09/12 方座浦 大野平瀬 F,c ESE 31 21 24.2 13.3 7 51 冷水塊、ムギワラエビ、アケウス
218 09/12 方座浦 小山 C,F SE 29 21 20.4 14.9 8 46 ドチザメ、クマノミ、アジ群
217 09/04 方座浦 大野平瀬 C,,R SSE 26 26 18.3 11.6 7 61 アオリイカ、タコ、ウミウシ各種
216 09/04 方座浦 小山 C,R SE 26 24 22.7 16.6 7 45 ドチザメ、トラウツボ、ワラサ大群
215 08/28 方座浦 大野平瀬 F SE 32 21 24.1 12.6 6 56 イザリウオ、イイジマフクロウニ
214 08/28 方座浦 赤島 F SE 31 23 23.4 15.2 7 39 セッティング中に高圧Gホース破裂
213 08/21 方座浦 大野平瀬 C,F SE 29 21 27.2 14.5 7 52 イザリウオのペア、ヨウジウオ
212 08/21 方座浦 赤島 F,C SE 30 22 22.4 14.1 8 47 クエ、タコ、タカベ群
211 08/09 方座浦 中平瀬 F SE 31 25 21.4 13.4 6 55 マルガザミ、シャコ
210 08/09 方座浦 赤島 F SE 30 25 22.7 15.8 8 43 クエ、クエ、クエ、タコ、タコ
209 07/25 方座浦 中平瀬 F,c SE 30 22 18.0 10.9 5 43 イセエビ、ヒラメ、ハナハゼ
208 07/25 方座浦 大野平瀬 F SE 29 20 24.4 16.8 5 41 ムギワラエビ、マツカサウオ
207 07/20 方座浦 中平瀬 R,C RD 26 22 21.0 13.4 5 48 クロスジギンポ、ダテハゼ
206 07/20 方座浦 大野平瀬 R,C RD 25 22 25.3 15.2 6 42 ムギワラエビ、クエ
205 07/18 方座浦 道新 F,c SSW 30 21 20.4 15.0 7 46 ムカデミノウミウシ、アオウミウシ
204 07/18 方座浦 大野平瀬 C,F SW 27 21 25.9 13.8 8 44 新コース、ツリフネキヌヅツミガイ
203 06/20 石垣島 荒川ヨスジの根 R,c S 26 28 21.0 12.4 15 50 ヨスジフエダイ、フタイロカエルウオ
202 06/20 石垣島 石崎マンタスクランブル R,c SSW 29 28 14.8 10.8 15 62 待ちぼうけ、上がる寸前にマンタ2枚
201 06/19 石垣島 根っ子 F,c S 30 27 26.8 18.2 15 46 ガーデンイール、ハダカハオコゼ
200 06/19 石垣島 樹下美人 F S 30 28 12.5 6.4 20 85 カスリフサカサゴ、ヒレボシミノカサゴ
199 06/19 石垣島 仮)チャンバードロップ F S 30 26 45.6 22.8 15 37 アケボノハゼ、ベニイトヒキベラyg
198 06/18 石垣島 荒川ロックレイク
  〜 ブレニーロック
C,F S 30 27 19.9 15.8 15 55 トンガリサカタザメ、ナポレオン
ウコンハネガイ
197 06/18 石垣島 石崎マンタスクランブル F SW 30 27 14.7 12.3 15 64 マンタ、4枚のマンタ・トレイン
196 06/18 石垣島 米原 C S 30 28 13.5 8.2 15 68 デジカメ初、モンガラカワハギ
195 06/17 石垣島 石崎マンタスクランブル F SSW 30 28 14.2 10.2 15 55 マンタ、マンタ、マンタ、・・・

topへ戻る  このページの最初へ